Zahnriemen 1/2“ (H) PU mit Stahllitze/mit Aramid/mit Glasfaserzugstrang
Zahnriemen 1/2“ (H) PU mit Stahllitze
Produktinformationen
PU-Shore-Härte: | 92° A |
Zugträger: | Stahllitzen ø 0,6 mm |
Breitentoleranz: | ± 0,5 mm |
Höhentoleranz: | ± 0,2 mm |
Längentoleranz: | ± 0,5 mm/m |
Metergewicht: | ca. 45 g/10 mm Riemenbreite |
Mindestzähnezahl der Scheibe: | 14 |
Scheiben-ø: | 55,25 mm |
Spannrolle außen: | Ø 80 mm |
Technische Daten
Meterware | – | M |
verschweißt | – | V |
Flex | – | FX |
Seilzugfestigkeit Fzul. in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
12.7 | 1000 | 500 | 1000 |
19.1 | 1600 | 800 | 1500 |
25.4 | 2200 | 1100 | 2000 |
38.1 | 3200 | 1600 | 3000 |
50.8 | 4400 | 2200 | 4000 |
76.2 | 6600 | 3300 | 6000 |
101.6 | 8800 | 4400 | 8100 |
Bruchkraft FB in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
12.7 | 3950 | 1970 | 3950 |
19.1 | 6320 | 3160 | 5930 |
25.4 | 8690 | 4345 | 7900 |
38.1 | 12640 | 6320 | 11850 |
50.8 | 17380 | 8690 | 15800 |
76.2 | 26040 | 13020 | 23700 |
101.6 | 34760 | 17380 | 32000 |
Spezifische Belastungstabelle
Drehzahl | T10 | Drehzahl | T10 | ||
---|---|---|---|---|---|
n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] | n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] |
0 | 50.5 | 0.08 | 2000 | 25.4 | 0.04 |
20 | 49 | 0.078 | 2200 | 24.6 | 0.039 |
40 | 47.7 | 0.076 | 2400 | 23.9 | 0.038 |
60 | 46.6 | 0.074 | 2600 | 23.3 | 0.037 |
80 | 45.7 | 0.072 | 2800 | 22.7 | 0.036 |
100 | 44.8 | 0.071 | 3000 | 22.2 | 0.035 |
200 | 41.4 | 0.066 | 3200 | 21.7 | 0.034 |
300 | 39.1 | 0.062 | 3400 | 21.2 | 0.033 |
400 | 37.2 | 0.059 | 3600 | 20.7 | 0.033 |
500 | 35.7 | 0.056 | 3800 | 20.3 | 0.032 |
600 | 34.4 | 0.054 | 4000 | 19.8 | 0.031 |
700 | 33.3 | 0.053 | 4500 | 18.9 | 0.03 |
800 | 32.4 | 0.051 | 5000 | 18 | 0.028 |
900 | 31.5 | 0.05 | 5500 | 17.2 | 0.027 |
1000 | 30.7 | 0.048 | 6000 | 16.5 | 0.026 |
1100 | 30 | 0.047 | 6500 | 15.9 | 0.025 |
1200 | 29.3 | 0.046 | 7000 | 15.3 | 0.024 |
1300 | 28.7 | 0.045 | 7500 | 14.7 | 0.023 |
1400 | 28.2 | 0.044 | 8000 | 14.2 | 0.022 |
1500 | 27.6 | 0.043 | 8500 | 13.7 | 0.021 |
1600 | 27.1 | 0.043 | 9000 | 13.2 | 0.021 |
1700 | 26.7 | 0.042 | 9500 | 12.8 | 0.02 |
1800 | 26.2 | 0.041 | 10000 | 12.4 | 0.019 |
1900 | 25.8 | 0.041 |
Konfektionsware H PU mit Stahllitzen
Stahlzugträger
Stahl – PAZ
Stahl – PAZ
Wickellängen 1/2“ – Profil (H) PU mit Stahlzugstrang
Bezeichnung | Zähne | Zoll-Code |
---|---|---|
230 H … | 46 | 584.2 |
240 H … | 48 | 609.6 |
250 H … | 50 | 635 |
270 H ... | 54 | 685.8 |
300 H ... | 60 | 762 |
330 H ... | 66 | 838.2 |
360 H ... | 72 | 914.4 |
390 H ... | 78 | 990.6 |
420 H ... | 84 | 1066.8 |
450 H ... | 90 | 1143 |
480 H ... | 96 | 1219.2 |
510 H ... | 102 | 1295.4 |
Zahnriemen 1/2“ (H) PU mit Aramid
Produktinformationen
PU-Shore-Härte: | 92° A |
Zugträger: | Stahllitzen ø 0,6 mm |
Breitentoleranz: | ± 0,5 mm |
Höhentoleranz: | ± 0,2 mm |
Längentoleranz: | ± 0,5 mm/m |
Metergewicht: | ca. 35 g/10 mm Riemenbreite |
Mindestzähnezahl der Scheibe: | 14 |
Scheiben-ø: | 55,25 mm |
Spannrolle außen: | Ø 65 mm |
Technische Daten
Meterware | – | M |
verschweißt | – | V |
Seilzugfestigkeit Fzul. in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
12.7 | 830 | 410 | |
19.1 | 1250 | 620 | |
25.4 | 1660 | 830 | |
38.1 | 2480 | 1240 | |
50.8 | 3320 | 1660 | |
76.2 | 4900 | 2450 | |
101.6 | 6300 | 3150 |
Bruchkraft FB in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
12.7 | 3550 | 1770 | |
19.1 | 5340 | 2670 | |
25.4 | 7100 | 3550 | |
38.1 | 10650 | 5320 | |
50.8 | 14220 | 7110 | |
76.2 | 22780 | 11390 | |
101.6 | 30350 | 15170 |
Spezifische Belastungstabelle
Drehzahl | T 1/2" (H) | Drehzahl | T 1/2" (H) | ||
---|---|---|---|---|---|
n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] | n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] |
0 | 50.5 | 0.08 | 2000 | 25.4 | 0.04 |
20 | 49 | 0.078 | 2200 | 24.6 | 0.039 |
40 | 47.7 | 0.076 | 2400 | 23.9 | 0.038 |
60 | 46.6 | 0.074 | 2600 | 23.3 | 0.037 |
80 | 45.7 | 0.072 | 2800 | 22.7 | 0.036 |
100 | 44.8 | 0.071 | 3000 | 22.2 | 0.035 |
200 | 41.4 | 0.066 | 3200 | 21.7 | 0.034 |
300 | 39.1 | 0.062 | 3400 | 21.2 | 0.033 |
400 | 37.2 | 0.059 | 3600 | 20.7 | 0.033 |
500 | 35.7 | 0.056 | 3800 | 20.3 | 0.032 |
600 | 34.4 | 0.054 | 4000 | 19.8 | 0.031 |
700 | 33.3 | 0.053 | 4500 | 18.9 | 0.03 |
800 | 32.4 | 0.051 | 5000 | 18 | 0.028 |
900 | 31.5 | 0.05 | 5500 | 17.2 | 0.027 |
1000 | 30.7 | 0.048 | 6000 | 16.5 | 0.026 |
1100 | 30 | 0.047 | 6500 | 15.9 | 0.025 |
1200 | 29.3 | 0.046 | 7000 | 15.3 | 0.024 |
1300 | 28.7 | 0.045 | 7500 | 14.7 | 0.023 |
1400 | 28.2 | 0.044 | 8000 | 14.2 | 0.022 |
1500 | 27.6 | 0.043 | 8500 | 13.7 | 0.021 |
1600 | 27.1 | 0.043 | 9000 | 13.2 | 0.021 |
1700 | 26.7 | 0.042 | 9500 | 12.8 | 0.02 |
1800 | 26.2 | 0.041 | 10000 | 12.4 | 0.019 |
1900 | 25.8 | 0.041 |
Konfektionsware H PU mit Aramid
Kevlarzuträger
Kevlar – PAZ
Kevlar – PAZ
Zahnriemen 1/2“ (H) Neo mit Glasfaserzugstrang
Wickellängen 1/2″ – Profil (H) Neo mit Glasfaserzugstrang
Längencode | Zähne | Zoll-Code |
---|---|---|
185 H .. | 37 | 469.9 |
220 H .. | 44 | 558.8 |
225 H .. | 45 | 571.5 |
230 H .. | 46 | 584.2 |
240 H .. | 48 | 609.6 |
245 H .. | 49 | 622.3 |
255 H .. | 51 | 647.7 |
270 H .. | 54 | 685.8 |
280 H .. | 56 | 711.2 |
300 H .. | 60 | 762 |
320 H .. | 64 | 812.8 |
330 H .. | 66 | 838.2 |
340 H .. | 68 | 863.6 |
350 H .. | 70 | 889 |
360 H .. | 72 | 914.4 |
390 H .. | 78 | 990.6 |
400 H .. | 80 | 1016 |
410 H .. | 82 | 1041.4 |
420 H .. | 84 | 1066.8 |
430 H .. | 86 | 1092.2 |
450 H .. | 90 | 1143 |
480 H .. | 96 | 1219.2 |
490 H .. | 98 | 1244.6 |
510 H .. | 102 | 1295.4 |
520 H .. | 104 | 1320.8 |
530 H .. | 106 | 1346.2 |
540 H .. | 108 | 1371.6 |
560 H .. | 112 | 1422.4 |
570 H .. | 114 | 1447.8 |
580 H .. | 116 | 1473.2 |
600 H .. | 120 | 1524 |
630 H .. | 126 | 1600.2 |
650 H .. | 130 | 1651 |
660 H .. | 132 | 1676.4 |
670 H .. | 134 | 1701.8 |
680 H .. | 136 | 1727.2 |
700 H .. | 140 | 1778 |
730 H .. | 146 | 1854.2 |
750 H .. | 150 | 1905 |
800 H .. | 160 | 2032 |
810 H .. | 162 | 2057.4 |
820 H .. | 164 | 2082.8 |
850 H .. | 170 | 2159 |
900 H .. | 180 | 2286 |
1000 H .. | 200 | 2540 |
1100 H .. | 220 | 2794 |
1140 H .. | 228 | 2895.6 |
1250 H .. | 250 | 3175 |
1325 H .. | 265 | 3365.5 |
1400 H .. | 280 | 3556 |
1700 H .. | 340 | 4318 |