Zahnriemen HTD 8M PU mit Stahllitze/mit Glasfaserzugstrang
Zahnriemen HTD 8M PU mit Stahllitze
Produktinformationen
PU-Shore-Härte: | 92° A |
Zugträger: | Stahllitzen ø 0,9 mm |
Breitentoleranz: | ± 0,5 mm |
Höhentoleranz: | ± 0,2 mm |
Längentoleranz: | ± 0,5 mm/m |
Metergewicht: | ca. 69 g/10 mm Riemenbreite |
Mindestzähnezahl der Scheibe: | 18 |
Scheiben-ø: | 44,47 mm |
Spannrolle außen: | Ø 120 mm |
Technische Daten
Meterware | – | M |
verschweißt | – | V |
Flex | – | FX |
Seilzugfestigkeit Fzul. in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
10 | 1200 | 600 | |
15 | 1920 | 960 | |
20 | 2880 | 1440 | 3120 |
25 | 3840 | 1920 | 3840 |
30 | 4800 | 2400 | 4800 |
50 | 7680 | 3840 | 7920 |
85 | 14640 | 7320 | 13440 |
100 | 15360 |
Bruchkraft FB in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
10 | 4750 | 2370 | |
15 | 7600 | 3800 | |
20 | 11400 | 5700 | 12350 |
25 | 15200 | 7600 | 15200 |
30 | 19000 | 9500 | 19000 |
50 | 30400 | 15200 | 31350 |
85 | 57950 | 28975 | 53200 |
100 | 60800 |
Spezifische Belastungstabelle
Drehzahl | HTD 8 M | Drehzahl | HTD 8 M | ||
---|---|---|---|---|---|
n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] | n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] |
0 | 52.8 | 0.067 | 2000 | 23.6 | 0.03 |
20 | 51 | 0.065 | 2200 | 22.7 | 0.029 |
40 | 49.6 | 0.063 | 2400 | 21.9 | 0.028 |
60 | 48.3 | 0.061 | 2600 | 21.2 | 0.027 |
80 | 47.2 | 0.06 | 2800 | 20.5 | 0.026 |
100 | 46.1 | 0.059 | 3000 | 19.8 | 0.025 |
200 | 42.2 | 0.054 | 3200 | 19.2 | 0.024 |
300 | 39.5 | 0.05 | 3400 | 18.7 | 0.024 |
400 | 37.3 | 0.047 | 3600 | 18.1 | 0.023 |
500 | 35.6 | 0.045 | 3800 | 17.6 | 0.022 |
600 | 34.1 | 0.043 | 4000 | 17.2 | 0.022 |
700 | 32.8 | 0.042 | 4500 | 16 | 0.02 |
800 | 31.7 | 0.04 | 5000 | 15 | 0.019 |
900 | 30.7 | 0.039 | 5500 | 14.1 | 0.018 |
1000 | 29.7 | 0.038 | 6000 | 13.3 | 0.017 |
1100 | 28.9 | 0.037 | 6500 | 12.6 | 0.016 |
1200 | 28.2 | 0.038 | |||
1300 | 27.5 | 0.035 | |||
1400 | 26.8 | 0.034 | |||
1500 | 26.2 | 0.033 | |||
1600 | 25.6 | 0.032 | |||
1700 | 25.1 | 0.032 | |||
1800 | 24.5 | 0.031 | |||
1900 | 24 | 0.031 |
Konfektionsware HTD 8M PU mit Stahllitzen
Stahl – Zugträger
Stahl – PAZ
Wickellängen T5DL Stahllitzen
Länge (mm) | Zähne |
---|---|
350 | 70 |
410 | 82 |
460 | 92 |
480 | 96 |
515 | 103 |
525 | 105 |
550 | 110 |
590 | 118 |
620 | 124 |
650 | 130 |
685 | 137 |
700 | 140 |
750 | 150 |
800 | 160 |
815 | 163 |
840 | 168 |
860 | 172 |
900 | 180 |
940 | 188 |
1075 | 215 |
1100 | 220 |
Zahnriemen HTD 8M Neo mit Glasfaserzugstrang
Wickellängen HTD 8M Neopren mit Glasfaserzugstrang
Länge (mm) | Zähne |
---|---|
320 | 40 |
376 | 47 |
424 | 53 |
480 | 60 |
520 | 65 |
560 | 70 |
600 | 75 |
624 | 78 |
632 | 79 |
640 | 80 |
656 | 82 |
680 | 85 |
720 | 90 |
760 | 95 |
800 | 100 |
824 | 103 |
840 | 105 |
880 | 110 |
920 | 115 |
960 | 120 |
976 | 122 |
1040 | 130 |
1080 | 135 |
1120 | 140 |
1200 | 150 |
1224 | 153 |
1256 | 157 |
1280 | 160 |
1328 | 166 |
1360 | 170 |
1440 | 180 |
1520 | 190 |
1600 | 200 |
1680 | 210 |
1696 | 212 |
1760 | 220 |
1800 | 225 |
2000 | 250 |
2080 | 260 |
2240 | 280 |
2272 | 284 |
2400 | 300 |
2600 | 325 |
2800 | 350 |
3048 | 381 |