Zahnriemen HTD 14M PU mit Stahllitze/mit Glasfaserzugstrang
Zahnriemen T5 PU mit Stahllitzen
Produktinformationen
PU-Shore-Härte: | 92° A |
Zugträger: | Stahllitzen ø 2,7 mm |
Breitentoleranz: | ± 0,5 mm |
Höhentoleranz: | ± 0,2 mm |
Längentoleranz: | ± 0,5 mm/m |
Metergewicht: | ca. 120 g/10 mm Riemenbreite |
Mindestzähnezahl der Scheibe: | 34 |
Scheiben-ø: | 148,00 mm |
Spannrolle außen: | Ø 220 mm |
Technische Daten
Meterware | – | M |
verschweißt | – | V |
Flex | – | FX |
Seilzugfestigkeit Fzul. in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
55 | 19000 | ||
85 | 29000 | ||
115 | 40000 | ||
150 | 53000 | ||
55 | 19000 | ||
85 | 29000 | ||
115 | 40000 | ||
150 | 53000 |
Bruchkraft FB in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
55 | 55100 | ||
85 | 84100 | ||
115 | 116000 | ||
150 | 153700 | ||
55 | 55100 | ||
85 | 84100 | ||
115 | 116000 | ||
150 | 153700 |
Spezifische Belastungstabelle
Drehzahl | HTD 14 M L | Drehzahl | HTD 14 M L | ||
---|---|---|---|---|---|
n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] | n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] |
0 | 147 | 0.468 | 2000 | 66.7 | 0.212 |
20 | 144.2 | 0.459 | 2200 | 63.6 | 0.202 |
40 | 141.7 | 0.451 | 2400 | 60.7 | 0.193 |
60 | 139.3 | 0.443 | 2600 | 58 | 0.184 |
80 | 137 | 0.436 | 2800 | 55.5 | 0.176 |
100 | 134.9 | 0.429 | 3000 | 53.1 | 0.169 |
200 | 125.8 | 0.4 | 3200 | 50.9 | 0.162 |
300 | 118.5 | 0.377 | 3400 | 48.8 | 0.155 |
400 | 112.4 | 0.358 | 3600 | 46.8 | 0.149 |
500 | 107.2 | 0.341 | 3800 | 45 | 0.143 |
600 | 102.6 | 0.327 | 4000 | 43.2 | 0.137 |
700 | 98.5 | 0.314 | 4500 | 39 | 0.124 |
800 | 94.8 | 0.302 | 5000 | 35.3 | 0.112 |
900 | 91.5 | 0.291 | 5500 | 32 | 0.101 |
1000 | 88.4 | 0.281 | 6000 | 28.9 | 0.091 |
1100 | 85.6 | 0.272 | 6500 | 26 | 0.082 |
1200 | 82.9 | 0.264 | |||
1300 | 80.5 | 0.256 | |||
1400 | 78.2 | 0.249 | |||
1500 | 76 | 0.242 | |||
1600 | 73.9 | 0.235 | |||
1700 | 72 | 0.229 | |||
1800 | 70.1 | 0.223 | |||
1900 | 68.4 | 0.218 |
Konfektionsware HTD 14M PU mit Stahllitzen
Stahl – Zugträger
Stahl – PAZ
Stahl – PAZ
Zahnriemen HTD 14M Neopren mit Glasfaserzugstrang
WWickellängen HTD 14M Neopren mit Glasfaserzugstrang
Länge (mm) | Zähne |
---|---|
966 | 69 |
1190 | 85 |
1400 | 100 |
1610 | 115 |
1778 | 127 |
2100 | 150 |
2800 | 200 |