Zahnriemen T5 PU mit Stahllitzen/mit Aramid
Zahnriemen T5 PU mit Stahllitzen
Produktinformationen
PU-Shore-Härte: | 92° A |
Zugträger: | Stahllitzen ø 0,3 mm |
Breitentoleranz: | ± 0,5 mm |
Höhentoleranz: | ± 0,2 mm |
Längentoleranz: | ± 0,5 mm/m |
Metergewicht: | ca. 24 g/10 mm Riemenbreite |
Mindestzähnezahl der Scheibe: | 10 |
Scheiben-ø: | 15,05 mm |
Spannrolle außen: | Ø 30 mm |
Technische Daten
Meterware | – | M |
verschweißt | – | V |
Flex | – | FX |
Seilzugfestigkeit Fzul. in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
10 | 310 | 150 | 310 |
12 | 360 | ||
16 | 460 | 230 | 490 |
20 | 620 | ||
25 | 830 | 410 | 800 |
32 | 930 | 460 | 1010 |
50 | 1660 | 830 | 1610 |
75 | 2490 | 2410 | |
100 | 3320 | 3220 |
Bruchkraft FB in N
Riemenbreite | M | V | FX |
---|---|---|---|
10 | 310 | 150 | 310 |
12 | 360 | ||
16 | 460 | 230 | 490 |
20 | 620 | ||
25 | 830 | 410 | 800 |
32 | 930 | 460 | 1010 |
50 | 1660 | 830 | 1610 |
75 | 2490 | 2410 | |
100 | 3320 | 3220 |
Spezifische Belastungstabelle
Drehzahl | T 5 | Drehzahl | T 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] | n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] |
0 | 24 | 0.0191 | 2000 | 13.6 | 0.0108 |
20 | 23.4 | 0.0186 | 2200 | 13.4 | 0.0106 |
40 | 22.9 | 0.0181 | 2400 | 13.1 | 0.0104 |
60 | 22.4 | 0.0178 | 2600 | 12.8 | 0.0102 |
80 | 22.1 | 0.0175 | 2800 | 12.5 | 0.0101 |
100 | 21.7 | 0.0172 | 3000 | 12.3 | 0.0098 |
200 | 20.3 | 0.0161 | 3200 | 12.1 | 0.0096 |
300 | 19.3 | 0.0153 | 3400 | 11.9 | 0.0095 |
400 | 18.5 | 0.0147 | 3600 | 11.7 | 0.0093 |
500 | 17.9 | 0.0142 | 3800 | 11.5 | 0.0092 |
600 | 17.4 | 0.0138 | 4000 | 11.4 | 0.0091 |
700 | 16.9 | 0.0134 | 4500 | 11.1 | 0.0087 |
800 | 16.5 | 0.0131 | 5000 | 10.6 | 0.0085 |
900 | 16.2 | 0.0128 | 5500 | 10.3 | 0.0082 |
1000 | 15.8 | 0.0126 | 6000 | 10.1 | 0.0081 |
1100 | 15.5 | 0.0124 | 6500 | 9.8 | 0.0078 |
1200 | 15.3 | 0.0121 | 7000 | 9.5 | 0.0076 |
1300 | 15.1 | 0.0119 | 7500 | 9.3 | 0.0074 |
1400 | 14.8 | 0.0118 | 8000 | 9.1 | 0.0072 |
1500 | 14.6 | 0.0116 | 8500 | 8.9 | 0.0071 |
1600 | 14.4 | 0.0114 | 9000 | 8.7 | 0.0069 |
1700 | 14.2 | 0.0113 | 9500 | 8.5 | 0.0067 |
1800 | 14.1 | 0.0112 | 10000 | 8.3 | 0.0066 |
1900 | 13.8 | 0.0111 |
Konfektionsware T5 Stahllitze
Stahlzugträger
Stahl – PAZ
Stahl – PAR
Stahl – PAZ-PAR
Stahl – T-Beschichtung
Stahl – E-Litze
Stahl – PAZ – E-Litze
Stahl – PAZ
Stahl – PAR
Stahl – PAZ-PAR
Stahl – T-Beschichtung
Stahl – E-Litze
Stahl – PAZ – E-Litze
Stahl – TK5 – K6
Stahl – TK5 – K6 – PAZ
Antistatisch schwarz PAZ – PAR
Stahl – DL
Stahl – DL – PAZ
Wickellängen T5DL Stahllitzen
Länge (mm) | Zähne |
---|---|
350 | 70 |
410 | 82 |
460 | 92 |
480 | 96 |
515 | 103 |
525 | 105 |
550 | 110 |
590 | 118 |
620 | 124 |
650 | 130 |
685 | 137 |
700 | 140 |
750 | 150 |
800 | 160 |
815 | 163 |
840 | 168 |
860 | 172 |
900 | 180 |
940 | 188 |
1075 | 215 |
1100 | 220 |
Wickellängen T5 Stahllitzen
Länge (mm) | Zähne | Länge (mm) | Zähne | Länge (mm) | Zähne |
---|---|---|---|---|---|
120 | 24 | 445 | 89 | 860 | 172 |
150 | 30 | 450 | 90 | 885 | 177 |
165 | 33 | 455 | 91 | 900 | 180 |
180 | 36 | 460 | 92 | 920 | 184 |
185 | 37 | 465 | 93 | 940 | 188 |
200 | 40 | 475 | 95 | 990 | 198 |
210 | 42 | 480 | 96 | 1000 | 200 |
215 | 43 | 500 | 100 | 1075 | 215 |
220 | 44 | 510 | 102 | 1100 | 220 |
225 | 45 | 525 | 105 | 1140 | 228 |
245 | 49 | 545 | 109 | 1160 | 232 |
250 | 50 | 550 | 110 | 1200 | 240 |
255 | 51 | 560 | 112 | 1215 | 243 |
260 | 52 | 575 | 115 | 1275 | 255 |
270 | 54 | 590 | 118 | 1280 | 256 |
275 | 55 | 600 | 120 | 1315 | 263 |
280 | 56 | 610 | 122 | 1355 | 271 |
295 | 59 | 620 | 124 | 1380 | 276 |
300 | 60 | 630 | 126 | 1440 | 288 |
305 | 61 | 640 | 128 | 1470 | 294 |
320 | 64 | 650 | 130 | 1500 | 300 |
325 | 65 | 660 | 132 | 1580 | 316 |
330 | 66 | 675 | 135 | 1955 | 391 |
340 | 68 | 690 | 138 | ||
350 | 70 | 695 | 139 | ||
355 | 71 | 700 | 140 | ||
360 | 72 | 720 | 144 | ||
365 | 73 | 725 | 145 | ||
375 | 75 | 750 | 150 | ||
390 | 78 | 765 | 153 | ||
400 | 80 | 780 | 156 | ||
410 | 82 | 800 | 160 | ||
420 | 84 | 815 | 163 | ||
425 | 85 | 830 | 166 | ||
430 | 86 | 840 | 168 | ||
440 | 88 | 850 | 170 |
Zahnriemen T5 PU mit Aramid
Produktinformationen
PU-Shore-Härte: | 92° A |
Zugträger: | Stahllitzen ø 0,3 mm |
Breitentoleranz: | ± 0,5 mm |
Höhentoleranz: | ± 0,15 mm |
Längentoleranz: | ± 0,5 mm/m |
Metergewicht: | ca. 20 g/10 mm Riemenbreite |
Mindestzähnezahl der Scheibe: | 10 |
Scheiben-ø: | 15,05 mm |
Spannrolle außen: | Ø 25 mm |
Technische Daten
Meterware | – | M |
verschweißt | – | V |
Seilzugfestigkeit Fzul. in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
6 | 230 | 110 | |
8 | 320 | 160 | |
10 | 430 | 210 | |
12 | 480 | 240 | |
16 | 610 | 300 | |
20 | 800 | 400 | |
25 | 980 | 490 | |
32 | 1200 | 600 | |
50 | 1800 | 900 |
Bruchkraft FB in N
Riemenbreite (in mm) | M | V | FX |
---|---|---|---|
6 | 1140 | 570 | |
8 | 1520 | 760 | |
10 | 1900 | 950 | |
12 | 2280 | 1140 | |
16 | 3040 | 1520 | |
20 | 3800 | 1900 | |
25 | 4750 | 2370 | |
32 | 6080 | 3040 | |
50 | 9500 | 4750 |
Spezifische Belastungstabelle
Drehzahl | T5 | Drehzahl | T5 | ||
---|---|---|---|---|---|
n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] | n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] |
0 | 24 | 0.0191 | 2000 | 13.6 | 0.0108 |
20 | 23.4 | 0.0186 | 2200 | 13.4 | 0.0106 |
40 | 22.9 | 0.0181 | 2400 | 13.1 | 0.0104 |
60 | 22.4 | 0.0178 | 2600 | 12.8 | 0.0102 |
80 | 22.1 | 0.0175 | 2800 | 12.5 | 0.0101 |
100 | 21.7 | 0.0172 | 3000 | 12.3 | 0.0098 |
200 | 20.3 | 0.0161 | 3200 | 12.1 | 0.0096 |
300 | 19.3 | 0.0153 | 3400 | 11.9 | 0.0095 |
400 | 18.5 | 0.0147 | 3600 | 11.7 | 0.0093 |
500 | 17.9 | 0.0142 | 3800 | 11.5 | 0.0092 |
600 | 17.4 | 0.0138 | 4000 | 11.4 | 0.0091 |
700 | 16.9 | 0.0134 | 4500 | 11.1 | 0.0087 |
800 | 16.5 | 0.0131 | 5000 | 10.6 | 0.0085 |
900 | 16.2 | 0.0128 | 5500 | 10.3 | 0.0082 |
1000 | 15.8 | 0.0126 | 6000 | 10.1 | 0.0081 |
1100 | 15.5 | 0.0124 | 6500 | 9.8 | 0.0078 |
1200 | 15.3 | 0.0121 | 7000 | 9.5 | 0.0076 |
1300 | 15.1 | 0.0119 | 7500 | 9.3 | 0.0074 |
1400 | 14.8 | 0.0118 | 8000 | 9.1 | 0.0072 |
1500 | 14.6 | 0.0116 | 8500 | 8.9 | 0.0071 |
1600 | 14.4 | 0.0114 | 9000 | 8.7 | 0.0069 |
1700 | 14.2 | 0.0113 | 9500 | 8.5 | 0.0067 |
1800 | 14.1 | 0.0112 | 10000 | 8.3 | 0.0066 |
1900 | 13.8 | 0.0111 |
Konfektionsware T5 PU mit Aramid
Kevlarzugträger-weiss
Kevlar – PAZ
Kevlar – PAZ – PAR
Kevlar – PU 385 – transp.