Aufschweißtabelle
Teilung | Zähnezahl der Zahnscheibe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |
T 5 | 5 (2) | 6 (2) | 6 (3) | 8 (4) | 9 (6) | 10 (8) | 12 (10) |
T 10 | 8 (3) | 9 (4) | 10 (4) | 12 (6) | 14 (9) | 15 (12) | 20 (20) |
T 20 | 12 (5) | 13 (5) | 15 (6) | 18 (8) | 20 (12) | 23 (20) | 30 (30) |
AT 5 | 5 (2) | 6 (2) | 6 (3) | 8 (4) | 9 (6) | 10 (8) | 12 (10) |
AT 10 | 8 (3) | 9 (4) | 10 (4) | 12 (6) | 14 (9) | 15 (12) | 20 (20) |
AT 20 | 12 (5) | 13 (5) | 15 (6) | 18 (8) | 20 (12) | 23 (20) | 30 (30) |
XL | 5 (2) | 6 (2) | 6 (3) | 8 (4) | 9 (6) | 10 (8) | 12 (10) |
L | 6 (3) | 7 (3) | 8 (4) | 10 (5) | 12 (7) | 13 (10) | 16 (16) |
H | 8 (4) | 9 (5) | 10 (6) | 12 (7) | 14 (9) | 15 (12) | 20 (20) |
XH | 13 (2) | 14 (5) | 15 (6) | 18 (8) | 20 (12) | 23 (20) | 30 (30) |
Die Zahlen vor den Klammern stellen die maximale Nockendichte in mm bei der Aufschweißposition gegenüber Zahn dar. Die Zahlen in Klammern die maximale Nockendichte in mm bei der Aufschweißposition gegenüber der Zahnlücke.