Zahnriemen T10 PU mit Stahllitzen/mit Aramid
Zahnriemen T10 PU mit Stahllitzen
Produktinformationen
PU-Shore-Härte: | 92° A |
Zugträger: | Stahllitzen ø 0,6 mm |
Breitentoleranz: | ± 0,5 mm |
Höhentoleranz: | ± 0,2 mm |
Längentoleranz: | ± 0,5 mm/m |
Metergewicht: | ca. 48 g/10 mm Riemenbreite |
Mindestzähnezahl der Scheibe: | 12 |
Scheiben-ø: | 36,35 mm |
Spannrolle außen: | Ø 50 mm |
Technische Daten
Meterware | – | M |
verschweißt | – | V |
Flex | – | FX |
Seilzugfestigkeit Fzul. in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
10 | 700 | ||
12 | 900 | ||
16 | 1300 | 650 | 1200 |
20 | 1500 | ||
25 | 2200 | 1100 | 2000 |
32 | 2600 | 1300 | 2500 |
50 | 4400 | 2200 | 4000 |
75 | 6600 | 3300 | 6000 |
100 | 8800 | 4400 | 8100 |
Bruchkraft FB in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
10 | 2700 | ||
12 | 3550 | ||
16 | 5130 | 2560 | 4740 |
20 | 5900 | ||
25 | 8690 | 4340 | 7900 |
32 | 10270 | 5130 | 9870 |
50 | 17380 | 8690 | 15800 |
75 | 26070 | 13030 | 23700 |
100 | 34760 | 17380 | 31990 |
Spezifische Belastungstabelle
Drehzahl | T 10 | Drehzahl | T 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] | n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] |
0 | 50.5 | 0.08 | 2000 | 25.4 | 0.04 |
20 | 49 | 0.078 | 2200 | 24.6 | 0.039 |
40 | 47.7 | 0.076 | 2400 | 23.9 | 0.038 |
60 | 46.6 | 0.074 | 2600 | 23.3 | 0.037 |
80 | 45.7 | 0.072 | 2800 | 22.7 | 0.036 |
100 | 44.8 | 0.071 | 3000 | 22.2 | 0.035 |
200 | 41.4 | 0.066 | 3200 | 21.7 | 0.034 |
300 | 39.1 | 0.062 | 3400 | 21.2 | 0.033 |
400 | 37.2 | 0.059 | 3600 | 20.7 | 0.033 |
500 | 35.7 | 0.056 | 3800 | 20.3 | 0.032 |
600 | 34.4 | 0.054 | 4000 | 19.8 | 0.031 |
700 | 33.3 | 0.053 | 4500 | 18.9 | 0.03 |
800 | 32.4 | 0.051 | 5000 | 18 | 0.028 |
900 | 31.5 | 0.05 | 5500 | 17.2 | 0.027 |
1000 | 30.7 | 0.048 | 6000 | 16.5 | 0.026 |
1100 | 30 | 0.047 | 6500 | 15.9 | 0.025 |
1200 | 29.3 | 0.046 | 7000 | 15.3 | 0.024 |
1300 | 28.7 | 0.045 | 7500 | 14.7 | 0.023 |
1400 | 28.2 | 0.044 | 8000 | 14.2 | 0.022 |
1500 | 27.6 | 0.043 | 8500 | 13.7 | 0.021 |
1600 | 27.1 | 0.043 | 9000 | 13.2 | 0.021 |
1700 | 26.7 | 0.042 | 9500 | 12.8 | 0.02 |
1800 | 26.2 | 0.041 | 10000 | 12.4 | 0.019 |
1900 | 25.8 | 0.041 |
Konfektionsware T10 Stahllitze
Stahlzuträger
Stahl – PAZ
Stahl – PAR
Stahl – PAZ-PAR
Stahl – E-Litze
Stahl – E-Litze PAZ
Antistatisch schwarz PAZ – PAR
Stahl -DR
Stahl -DR-PAZ
Stahl -PAZ,Cord0,9
Stahl – TK ( 13 x 6,5 ) **
Stahl – TK – PAZ **
Stahl – TK(6×4)**
Stahl – TK – PAZ **
Stahl -DL*
Stahl -DL-PAZ*
INOX (Niro)-R4
INOX (Niro)PAZ-R3
Stahl – PAZ
Stahl – PAR
Stahl – PAZ-PAR
Stahl – E-Litze
Stahl – E-Litze PAZ
Antistatisch schwarz PAZ – PAR
Stahl -DR
Stahl -DR-PAZ
Stahl -PAZ,Cord0,9
Stahl – TK ( 13 x 6,5 ) **
Stahl – TK – PAZ **
Stahl – TK(6×4)**
Stahl – TK – PAZ **
Stahl -DL*
Stahl -DL-PAZ*
INOX (Niro)-R4
INOX (Niro)PAZ-R3
Wickellängen T10DL PU mit Stahllitzen
Länge (mm) | Zähne |
---|---|
260 | 26 |
530 | 53 |
630 | 63 |
660 | 66 |
700 | 70 |
720 | 72 |
800 | 80 |
840 | 84 |
900 | 90 |
920 | 92 |
980 | 98 |
1010 | 101 |
1100 | 110 |
1150 | 115 |
1210 | 121 |
1240 | 124 |
1250 | 125 |
1320 | 132 |
1350 | 135 |
1420 | 142 |
1500 | 150 |
1610 | 161 |
1800 | 180 |
1880 | 188 |
Wickellängen T10 Stahllitzen
Länge (mm) | Zähne | Länge (mm) | Zähne |
---|---|---|---|
260 | 26 | 960 | 96 |
320 | 32 | 970 | 97 |
340 | 34 | 980 | 98 |
370 | 37 | 1000 | 100 |
390 | 39 | 1010 | 101 |
400 | 40 | 1050 | 105 |
410 | 41 | 1080 | 108 |
440 | 44 | 1100 | 110 |
450 | 45 | 1110 | 111 |
480 | 48 | 1140 | 114 |
500 | 50 | 1150 | 115 |
530 | 53 | 1200 | 120 |
550 | 55 | 1210 | 121 |
560 | 56 | 1240 | 124 |
600 | 60 | 1250 | 125 |
610 | 61 | 1300 | 130 |
630 | 63 | 1320 | 132 |
650 | 65 | 1350 | 135 |
660 | 66 | 1390 | 139 |
680 | 68 | 1400 | 140 |
690 | 69 | 1420 | 142 |
700 | 70 | 1440 | 144 |
720 | 72 | 1450 | 145 |
730 | 73 | 1460 | 146 |
750 | 75 | 1500 | 150 |
780 | 78 | 1560 | 156 |
800 | 80 | 1600 | 160 |
810 | 81 | 1610 | 161 |
840 | 84 | 1700 | 170 |
850 | 85 | 1750 | 175 |
880 | 88 | 1780 | 178 |
890 | 89 | 1800 | 180 |
900 | 90 | 1880 | 188 |
910 | 91 | 1960 | 196 |
920 | 92 | 2250 | 225 |
950 | 95 |
Zahnriemen T10 PU mit Aramid
Produktinformationen
PU-Shore-Härte: | 92° A |
Zugträger: | Stahllitzen ø 0,6 mm |
Breitentoleranz: | ± 0,5 mm |
Höhentoleranz: | ± 0,2 mm |
Längentoleranz: | ± 0,5 mm/m |
Metergewicht: | ca. 40 g/10 mm Riemenbreite |
Mindestzähnezahl der Scheibe: | 12 |
Scheiben-ø: | 36,35 mm |
Spannrolle außen: | Ø 50 mm |
Technische Daten
Meterware | – | M |
verschweißt | – | V |
Seilzugfestigkeit Fzul. in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
10 | 700 | 350 | |
12 | 850 | 420 | |
16 | 1000 | 500 | |
20 | 1300 | 650 | |
25 | 1750 | 870 | |
32 | 2350 | 1170 | |
40 | 2970 | 1480 | |
50 | 3970 | 1980 | |
75 | 4900 | 2450 | |
100 | 6700 | 3350 |
Bruchkraft FB in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
10 | 2590 | 1290 | |
12 | 3600 | 1800 | |
16 | 4800 | 2400 | |
20 | 5800 | 2900 | |
25 | 7500 | 3750 | |
32 | 9600 | 4800 | |
40 | 12000 | 6000 | |
50 | 15200 | 7600 | |
75 | 22400 | 11200 | |
100 | 31.500 | 15.750 |
Spezifische Belastungstabelle
Drehzahl | T10 | Drehzahl | T10 | ||
---|---|---|---|---|---|
n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] | n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] |
0 | 50.5 | 0.08 | 2000 | 25.4 | 0.04 |
20 | 49 | 0.078 | 2200 | 24.6 | 0.039 |
40 | 47.7 | 0.076 | 2400 | 23.9 | 0.038 |
60 | 46.6 | 0.074 | 2600 | 23.3 | 0.037 |
80 | 45.7 | 0.072 | 2800 | 22.7 | 0.036 |
100 | 44.8 | 0.071 | 3000 | 22.2 | 0.035 |
200 | 41.4 | 0.066 | 3200 | 21.7 | 0.034 |
300 | 39.1 | 0.062 | 3400 | 21.2 | 0.033 |
400 | 37.2 | 0.059 | 3600 | 20.7 | 0.033 |
500 | 35.7 | 0.056 | 3800 | 20.3 | 0.032 |
600 | 34.4 | 0.054 | 4000 | 19.8 | 0.031 |
700 | 33.3 | 0.053 | 4500 | 18.9 | 0.03 |
800 | 32.4 | 0.051 | 5000 | 18 | 0.028 |
900 | 31.5 | 0.05 | 5500 | 17.2 | 0.027 |
1000 | 30.7 | 0.048 | 6000 | 16.5 | 0.026 |
1100 | 30 | 0.047 | 6500 | 15.9 | 0.025 |
1200 | 29.3 | 0.046 | 7000 | 15.3 | 0.024 |
1300 | 28.7 | 0.045 | 7500 | 14.7 | 0.023 |
1400 | 28.2 | 0.044 | 8000 | 14.2 | 0.022 |
1500 | 27.6 | 0.043 | 8500 | 13.7 | 0.021 |
1600 | 27.1 | 0.043 | 9000 | 13.2 | 0.021 |
1700 | 26.7 | 0.042 | 9500 | 12.8 | 0.02 |
1800 | 26.2 | 0.041 | 10000 | 12.4 | 0.019 |
1900 | 25.8 | 0.041 |
Konfektionsware T10 PU mit Aramid
Kevlarzugträger weiss
Kevlar – PU-385 R4 (Breco)
Kevlar – PAZ weiss
auch ohne Wickelnase in Ausführung ohne PAZ und mit PAZ