Zahnriemen HTD 5M PU mit Stahllitze
Zahnriemen T5 PU mit Stahllitzen
Produktinformationen
PU-Shore-Härte: | 92° A |
Zugträger: | Stahllitzen ø 0,51 mm |
Breitentoleranz: | ± 0,5 mm |
Höhentoleranz: | ± 0,2 mm |
Längentoleranz: | ± 0,5 mm/m |
Metergewicht: | ca. 48 g/10 mm Riemenbreite |
Mindestzähnezahl der Scheibe: | 15 |
Scheiben-ø: | 22,73 mm |
Spannrolle außen: | Ø 60 mm |
Technische Daten
Meterware | – | M |
verschweißt | – | V |
Flex | – | FX |
Seilzugfestigkeit Fzul. in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
10 | 640 | 320 | 720 |
12 | 880 | ||
16 | 1120 | 560 | 1200 |
20 | 1500 | ||
25 | 1840 | 920 | 1920 |
32 | 2240 | 1120 | 2480 |
50 | 3680 | 1840 | 3920 |
75 | 5500 | 5840 | |
100 | 7350 | 7840 |
Bruchkraft FB in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
10 | 2160 | 1080 | 2430 |
12 | 2970 | ||
16 | 3780 | 1890 | 4050 |
20 | 5100 | ||
25 | 6210 | 3105 | 6480 |
32 | 7560 | 3780 | 8370 |
50 | 12420 | 6210 | 13230 |
75 | 18600 | 19710 | |
100 | 24800 | 26460 |
Spezifische Belastungstabelle
Drehzahl | T10 | Drehzahl | T10 | ||
---|---|---|---|---|---|
n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] | n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] |
0 | 35.3 | 0.0281 | 2000 | 21.9 | 0.0174 |
20 | 34.9 | 0.0278 | 2200 | 21.3 | 0.0169 |
40 | 34.5 | 0.0275 | 2400 | 20.8 | 0.0165 |
60 | 34.1 | 0.0272 | 2600 | 20.3 | 0.0161 |
80 | 33.8 | 0.0269 | 2800 | 19.8 | 0.0157 |
100 | 33.5 | 0.0266 | 3000 | 19.4 | 0.0154 |
200 | 32 | 0.0255 | 3200 | 19.1 | 0.0151 |
300 | 30.9 | 0.0246 | 3400 | 18.6 | 0.0148 |
400 | 29.8 | 0.0237 | 3600 | 18.3 | 0.0145 |
500 | 29 | 0.023 | 3800 | 17.9 | 0.0142 |
600 | 28.2 | 0.0224 | 4000 | 17.6 | 0.014 |
700 | 27.5 | 0.0219 | 4500 | 16.8 | 0.0134 |
800 | 26.8 | 0.0214 | 5000 | 16.2 | 0.0128 |
900 | 26.3 | 0.0209 | 5500 | 15.5 | 0.0123 |
1000 | 25.7 | 0.0205 | 6000 | 15.1 | 0.0119 |
1100 | 25.2 | 0.0201 | 6500 | 14.5 | 0.0115 |
1200 | 24.8 | 0.0197 | 7000 | 13.9 | 0.0111 |
1300 | 24.3 | 0.0194 | 7500 | 13.5 | 0.0107 |
1400 | 23.9 | 0.019 | 8000 | 13.1 | 0.0104 |
1500 | 23.5 | 0.0187 | 8500 | 12.7 | 0.0101 |
1600 | 23.2 | 0.0184 | 9000 | 12.3 | 0.0098 |
1700 | 22.8 | 0.0182 | 9500 | 11.9 | 0.0095 |
1800 | 22.5 | 0.0178 | 10000 | 11.6 | 0.0092 |
1900 | 22.2 | 0.0176 |
Konfektionsware HTD 5M PU mit Stahllitzen
Stahl – Zugträger
Stahl – PAZ
Wickellängen HTD 5M Neopren mit Glasfaserzugstrang
Länge (mm) | Zähne |
---|---|
150 | 50 |
180 | 60 |
210 | 70 |
225 | 75 |
240 | 80 |
270 | 90 |
285 | 95 |
294 | 98 |
300 | 100 |
330 | 110 |
333 | 111 |
345 | 115 |
369 | 123 |
384 | 128 |
435 | 145 |
462 | 154 |
480 | 160 |
486 | 162 |
513 | 171 |
537 | 179 |
564 | 188 |
582 | 194 |
597 | 199 |
606 | 202 |
612 | 204 |
633 | 211 |
645 | 215 |
672 | 224 |
696 | 232 |
735 | 245 |
738 | 246 |
882 | 294 |
1125 | 375 |
1500 | 500 |
1587 | 529 |