Zahnriemen AT10 PU mit Stahllitzen/mit E-Stahllitzen/mit L-Stahllitzen/mit Aramid
Zahnriemen T5 PU mit Stahllitzen
Produktinformationen
PU-Shore-Härte: | 92° A |
Zugträger: | Stahllitzen ø 0,9 mm |
Breitentoleranz: | ± 0,5 mm |
Höhentoleranz: | ± 0,2 mm |
Längentoleranz: | ± 0,5 mm/m |
Metergewicht: | ca. 64 g/10 mm Riemenbreite |
Mindestzähnezahl der Scheibe: | 15 |
Scheiben-ø: | 45,9 mm |
Spannrolle außen: | Ø 120 mm |
Technische Daten
Meterware | – | M |
verschweißt | – | V |
Flex | – | FX |
Seilzugfestigkeit Fzul. in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
12 | 1680 | ||
16 | 2400 | 1200 | 2400 |
20 | 2850 | ||
25 | 3840 | 1920 | 3840 |
32 | 4560 | 2280 | 5040 |
50 | 7680 | 3840 | 7920 |
75 | 11520 | 5760 | 12000 |
100 | 15360 | 7680 | 16080 |
150 | 26100 | 13050 |
Bruchkraft FB in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
12 | 6650 | ||
16 | 9500 | 4750 | 9500 |
20 | 11400 | ||
25 | 15200 | 7600 | 15200 |
32 | 18050 | 9025 | 19950 |
50 | 30400 | 15200 | 31350 |
75 | 45600 | 22800 | 47500 |
100 | 60800 | 30400 | 63650 |
150 | 103500 | 51750 |
Spezifische Belastungstabelle
Drehzahl | AT10 | Drehzahl | AT10 | ||
---|---|---|---|---|---|
n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] | n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] |
0 | 73.5 | 0.117 | 2000 | 40.3 | 0.064 |
20 | 72.4 | 0.115 | 2200 | 39 | 0.062 |
40 | 71.4 | 0.114 | 2400 | 37.8 | 0.06 |
60 | 70.5 | 0.112 | 2600 | 36.6 | 0.058 |
80 | 69.6 | 0.111 | 2800 | 35.5 | 0.057 |
100 | 68.7 | 0.109 | 3000 | 34.5 | 0.055 |
200 | 65 | 0.104 | 3200 | 33.6 | 0.054 |
300 | 62.1 | 0.099 | 3400 | 32.7 | 0.052 |
400 | 59.5 | 0.095 | 3600 | 31.9 | 0.051 |
500 | 57.4 | 0.091 | 3800 | 31.1 | 0.05 |
600 | 55.5 | 0.088 | 4000 | 30.3 | 0.048 |
700 | 53.7 | 0.086 | 4500 | 28.5 | 0.045 |
800 | 52.2 | 0.083 | 5000 | 26.9 | 0.043 |
900 | 50.8 | 0.081 | 5500 | 25.5 | 0.041 |
1000 | 49.5 | 0.079 | 6000 | 24.2 | 0.038 |
1100 | 48.3 | 0.077 | 6500 | 23 | 0.037 |
1200 | 47.2 | 0.075 | 7000 | 21.8 | 0.035 |
1300 | 46.2 | 0.074 | 7500 | 20.8 | 0.033 |
1400 | 45.2 | 0.072 | 8000 | 19.77 | 0.032 |
1500 | 44.3 | 0.071 | 8500 | 18.84 | 0.03 |
1600 | 43.4 | 0.07 | 9000 | 17.95 | 0.029 |
1700 | 42.6 | 0.068 | 9500 | 17.12 | 0.027 |
1800 | 41.8 | 0.067 | 10000 | 16.32 | 0.026 |
1900 | 41 | 0.065 |
Konfektionsware AT10 PU mit Stahllitzen
Stahlzugträger
Stahl – PAZ
Stahl – PAZ – PAR
Stahl – PAR
Stahl – TPU – WB (110°)
Stahl – TPU – WB (110°) – PAZ
Stahl – ATK ( 13×6,5 )
Stahl – ATK PAZ
Stahl – ATK ( 6×4 )
Stahl – ATK PAZ
Stahl – DL *
INOX (Niro)
INOX (Niro) PAZ- PAR
Stahl – PAZ
Stahl – PAZ – PAR
Stahl – PAR
Stahl – TPU – WB (110°)
Stahl – TPU – WB (110°) – PAZ
Stahl – ATK ( 13×6,5 )
Stahl – ATK PAZ
Stahl – ATK ( 6×4 )
Stahl – ATK PAZ
Stahl – DL *
INOX (Niro)
INOX (Niro) PAZ- PAR
Wickellängen AT10 PU mit Stahllitzen
Länge (mm) | Zähne |
---|---|
370 | 37 |
500 | 50 |
530 | 53 |
560 | 56 |
580 | 58 |
600 | 60 |
610 | 61 |
630 | 63 |
660 | 66 |
700 | 70 |
730 | 73 |
780 | 78 |
800 | 80 |
810 | 81 |
840 | 84 |
880 | 88 |
890 | 89 |
920 | 92 |
960 | 96 |
980 | 98 |
1000 | 100 |
1010 | 101 |
1050 | 105 |
1080 | 108 |
1100 | 110 |
1150 | 115 |
1200 | 120 |
1210 | 121 |
1220 | 122 |
1230 | 123 |
1240 | 124 |
1250 | 125 |
1280 | 128 |
1300 | 130 |
1320 | 132 |
1350 | 135 |
1360 | 136 |
1400 | 140 |
1420 | 142 |
1480 | 148 |
1500 | 150 |
1600 | 160 |
1630 | 163 |
1700 | 170 |
1720 | 172 |
1800 | 180 |
1860 | 186 |
1940 | 194 |
Zahnriemen AT10 PU mit E-Stahllitzen
Produktinformationen
PU-Shore-Härte: | 92° A |
Zugträger: | Stahllitzen ø 0,9 mm |
Breitentoleranz: | ± 0,5 mm |
Höhentoleranz: | ± 0,2 mm |
Längentoleranz: | ± 0,5 mm/m |
Metergewicht: | ca. 64 g/10 mm Riemenbreite |
Mindestzähnezahl der Scheibe: | 12 |
Scheiben-ø: | 36,35 mm |
Spannrolle außen: | Ø 100 mm |
Technische Daten
Meterware | – | M |
verschweißt | – | V |
Seilzugfestigkeit Fzul. in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
10 | 1100 | ||
12 | 1350 | ||
16 | 1950 | 970 | 1950 |
20 | 2340 | ||
25 | 3120 | 1560 | 3120 |
32 | 3700 | 1850 | 4090 |
50 | 6200 | 3100 | 6430 |
75 | 9360 | 4680 | 9750 |
100 | 12480 | 6240 | 13060 |
Bruchkraft FB in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
10 | 4500 | ||
12 | 5300 | ||
16 | 7600 | 3800 | 7600 |
20 | 9100 | ||
25 | 12160 | 6080 | 12160 |
32 | 14440 | 7220 | 15960 |
50 | 24320 | 12160 | 25080 |
75 | 36480 | 18240 | 38000 |
100 | 48640 | 24320 | 50920 |
Spezifische Belastungstabelle
Drehzahl | AT10 E | Drehzahl | AT10 E | ||
---|---|---|---|---|---|
n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] | n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] |
0 | 65.98 | 0.1 | 2000 | 29.5 | 0.045 |
20 | 63.77 | 0.098 | 2200 | 28.3 | 0.043 |
40 | 61.95 | 0.096 | 2400 | 27.4 | 0.041 |
60 | 60.32 | 0.095 | 2600 | 26.5 | 0.04 |
80 | 58.96 | 0.093 | 2800 | 25.6 | 0.038 |
100 | 57.66 | 0.092 | 3000 | 24.8 | 0.036 |
200 | 52.78 | 0.086 | 3200 | 24.1 | 0.035 |
300 | 49.34 | 0.08 | 3400 | 23.3 | 0.033 |
400 | 46.67 | 0.077 | 3600 | 22.7 | 0.032 |
500 | 44.46 | 0.073 | 3800 | 22 | 0.03 |
600 | 42.64 | 0.07 | 4000 | 21.5 | 0.029 |
700 | 41.02 | 0.067 | 4500 | 20 | 0.027 |
800 | 39.59 | 0.065 | 5000 | 18.8 | 0.024 |
900 | 38.35 | 0.062 | 5500 | 17.7 | 0.021 |
1000 | 37.18 | 0.06 | 6000 | 16.6 | 0.02 |
1100 | 36.14 | 0.058 | 6500 | 15.7 | 0.018 |
1200 | 35.23 | 0.057 | |||
1300 | 34.32 | 0.055 | |||
1400 | 33.48 | 0.053 | |||
1500 | 32.7 | 0.052 | |||
1600 | 31.98 | 0.05 | |||
1700 | 31.33 | 0.049 | |||
1800 | 30.68 | 0.048 | |||
1900 | 30.03 | 0.047 |
Konfektionsware AT10 PU mit E-Stahllitzen
Stahl – E-Litze
Stahl – E-Litze – PAZ
Stahl – E-Litze – PAZ
Zahnriemen AT10 PU mit L- Stahllitzen
Produktinformationen
PU-Shore-Härte: | 92° A |
Zugträger: | Stahllitzen ø 1,21 mm |
Breitentoleranz: | ± 0,5 mm |
Höhentoleranz: | ± 0,2 mm |
Längentoleranz: | ± 0,5 mm/m |
Metergewicht: | ca. 68 g/10 mm Riemenbreite |
Mindestzähnezahl der Scheibe: | 25 |
Scheiben-ø: | 77,70 mm |
Spannrolle außen: | Ø 150 mm |
Technische Daten
Meterware | – | M |
verschweißt | – | V |
Flex | – | FX |
Seilzugfestigkeit Fzul. in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
10 | 2760 | ||
12 | 3300 | ||
16 | 4400 | 1200 | 4400 |
20 | 5500 | ||
25 | 6600 | 1900 | 7150 |
32 | 8800 | 2250 | 9350 |
50 | 14300 | 3800 | 14850 |
75 | 22550 | 5700 | 22000 |
100 | 30250 | 7600 | 29700 |
Bruchkraft FB in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
10 | 6750 | ||
12 | 8100 | ||
16 | 10800 | 5400 | 10800 |
20 | 13500 | ||
25 | 16200 | 7600 | 17550 |
32 | 21600 | 9000 | 22950 |
50 | 35100 | 15200 | 36450 |
75 | 55350 | 22800 | 54000 |
100 | 74250 | 30400 | 72900 |
Spezifische Belastungstabelle
Drehzahl | AT10 L | #colspan | Drehzahl | AT10 L | |
---|---|---|---|---|---|
n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] | n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] |
0 | 73.5 | 0.117 | 2000 | 40.3 | 0.064 |
20 | 72.4 | 0.115 | 2200 | 39 | 0.062 |
40 | 71.4 | 0.114 | 2400 | 37.8 | 0.06 |
60 | 70.5 | 0.112 | 2600 | 36.6 | 0.058 |
80 | 69.6 | 0.111 | 2800 | 35.5 | 0.057 |
100 | 68.7 | 0.109 | 3000 | 34.5 | 0.055 |
200 | 65 | 0.104 | 3200 | 33.6 | 0.054 |
300 | 62.1 | 0.099 | 3400 | 32.7 | 0.052 |
400 | 59.5 | 0.095 | 3600 | 31.9 | 0.051 |
500 | 57.4 | 0.091 | 3800 | 31.1 | 0.05 |
600 | 55.5 | 0.088 | 4000 | 30.3 | 0.048 |
700 | 53.7 | 0.086 | 4500 | 28.5 | 0.045 |
800 | 52.2 | 0.083 | 5000 | 26.9 | 0.043 |
900 | 50.8 | 0.081 | 5500 | 25.5 | 0.041 |
1000 | 49.5 | 0.079 | 6000 | 24.2 | 0.038 |
1100 | 48.3 | 0.077 | 6500 | 23 | 0.037 |
1200 | 47.2 | 0.075 | 7000 | 21.8 | 0.035 |
1300 | 46.2 | 0.074 | 7500 | 20.8 | 0.033 |
1400 | 45.2 | 0.072 | 8000 | 19.77 | 0.032 |
1500 | 44.3 | 0.071 | 8500 | 18.84 | 0.03 |
1600 | 43.4 | 0.07 | 9000 | 17.95 | 0.029 |
1700 | 42.6 | 0.068 | 9500 | 17.12 | 0.027 |
1800 | 41.8 | 0.067 | 10000 | 16.32 | 0.026 |
1900 | 41 | 0.065 |
Konfektionsware AT10 PU mit L-Stahllitzen
Stahl – ATL
Stahl – ATL – PAZ
Stahl – ATL – PAZ
Zahnriemen ATN10 PU mit Stahllitzen
Produktinformationen
PU-Shore-Härte: | 92° A |
Zugträger: | Stahllitzen ø 0,9 mm |
Breitentoleranz: | ± 0,5 mm |
Höhentoleranz: | ± 0,2 mm |
Längentoleranz: | ± 0,5 mm/m |
Metergewicht: | ca. 48 g/10 mm Riemenbreite |
Mindestzähnezahl der Scheibe: | 25 |
Scheiben-ø: | 79,58 mm |
Spannrolle außen: | Ø 80 mm |
Technische Daten
Meterware | – | M |
verschweißt | – | V |
Flex | – | FX |
Seilzugfestigkeit Fzul. in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
25 | 3000 | 1000 | |
32 | |||
50 | 6000 | 2000 | |
75 | 9000 | 3000 | |
100 | 12000 | 4000 |
Bruchkraft FB in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
10 | |||
12 | |||
16 | 7600 | 3800 | |
20 | |||
25 | 12160 | 6080 | |
32 | 14440 | 7220 | |
50 | 24320 | 12160 | |
75 | 36480 | 18240 | |
100 | 48640 | 24320 |
Spezifische Belastungstabelle
Drehzahl | AT10 L | Drehzahl | AT10 L | ||
---|---|---|---|---|---|
n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] | n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] |
0 | 65.98 | 0.1 | 2000 | 29.5 | 0.045 |
20 | 63.77 | 0.098 | 2200 | 28.3 | 0.043 |
40 | 61.95 | 0.096 | 2400 | 27.4 | 0.041 |
60 | 60.32 | 0.095 | 2600 | 26.5 | 0.04 |
80 | 58.96 | 0.093 | 2800 | 25.6 | 0.038 |
100 | 57.66 | 0.092 | 3000 | 24.8 | 0.036 |
200 | 52.78 | 0.086 | 3200 | 24.1 | 0.035 |
300 | 49.34 | 0.08 | 3400 | 23.3 | 0.033 |
400 | 46.67 | 0.077 | 3600 | 22.7 | 0.032 |
500 | 44.46 | 0.073 | 3800 | 22 | 0.03 |
600 | 42.64 | 0.07 | 4000 | 21.5 | 0.029 |
700 | 41.02 | 0.067 | 4500 | 20 | 0.027 |
800 | 39.59 | 0.065 | 5000 | 18.8 | 0.024 |
900 | 38.35 | 0.062 | 5500 | 17.7 | 0.021 |
1000 | 37.18 | 0.06 | 6000 | 16.6 | 0.02 |
1100 | 36.14 | 0.058 | 6500 | 15.7 | 0.018 |
1200 | 35.23 | 0.057 | |||
1300 | 34.32 | 0.055 | |||
1400 | 33.48 | 0.053 | |||
1500 | 32.7 | 0.052 | |||
1600 | 31.98 | 0.05 | |||
1700 | 31.33 | 0.049 | |||
1800 | 30.68 | 0.048 | |||
1900 | 30.03 | 0.047 |