Zahnriemen AT3 PU mit Stahllitzen
Zahnriemen AT3 PU mit Stahllitzen
Produktinformationen
PU-Shore-Härte: | 92° A |
Zugträger: | Stahllitzen ø 0,3 mm |
Breitentoleranz: | ± 0,5 mm |
Höhentoleranz: | ± 0,2 mm |
Längentoleranz: | ± 0,5 mm/m |
Metergewicht: | ca. 23 g/10 mm Riemenbreite |
Mindestzähnezahl der Scheibe: | 12 |
Scheiben-ø: | 20,00 mm |
Spannrolle außen: | Ø 20 mm |
Technische Daten
Meterware | – | M |
verschweißt | – | V |
Flex | – | FX |
Seilzugfestigkeit Fzul. in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
6 | 190 | ||
8 | 320 | 160 | |
10 | 400 | 200 | 380 |
16 | 645 | ||
20 | 800 | 400 | |
25 | 1000 | 500 | 1100 |
32 | 1405 |
Bruchkraft FB in N
Riemenbreite in mm | M | V | FX |
---|---|---|---|
6 | 640 | ||
8 | 1265 | 632.5 | |
10 | 1580 | 790 | 1280 |
16 | 2175 | ||
20 | 3165 | 1580 | |
25 | 3955 | 1975 | 3710 |
32 | 4740 |
Spezifische Belastungstabelle
Drehzahl | AT5 | Drehzahl | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] | n [min-1] | Fi [ N/cm ] | Mi [ Nm/cm ] |
0 | 32.3 | 1.544 | 2000 | 20.7 | 0.988 |
20 | 32 | 1.528 | 2200 | 20.2 | 0.964 |
40 | 31.7 | 1.513 | 2400 | 19.7 | 0.942 |
60 | 31.4 | 1.498 | 2600 | 19.3 | 0.922 |
80 | 31.1 | 1.484 | 2800 | 18.9 | 0.902 |
100 | 30.8 | 1.471 | 3000 | 18.5 | 0.885 |
200 | 29.6 | 1.412 | 3200 | 18.2 | 0.868 |
300 | 28.6 | 1.363 | 3400 | 17.8 | 0.852 |
400 | 27.7 | 1.322 | 3600 | 17.5 | 0.837 |
500 | 26.9 | 1.285 | 3800 | 17.2 | 0.822 |
600 | 26.2 | 1.252 | 4000 | 16.9 | 0.808 |
700 | 25.6 | 1.223 | 4500 | 16.3 | 0.777 |
800 | 25.1 | 1.197 | 5000 | 15.7 | 0.748 |
900 | 24.6 | 1.173 | 5500 | 15.1 | 0.722 |
1000 | 24.1 | 1.15 | 6000 | 14.6 | 0.698 |
1100 | 23.7 | 1.129 | 6500 | 14.5 | 0.676 |
1200 | 23.2 | 1.11 | 7000 | 13.7 | 0.655 |
1300 | 22.9 | 1.091 | 7500 | 13.3 | 0.636 |
1400 | 22.5 | 1.074 | 8000 | 12.9 | 0.618 |
1500 | 22.2 | 1.058 | 8500 | 12.6 | 0.601 |
1600 | 21.8 | 1.043 | 9000 | 12.3 | 0.585 |
1700 | 21.5 | 1.028 | 9500 | 11.9 | 0.57 |
1800 | 21.2 | 1.014 | 10000 | 11.6 | 0.555 |
1900 | 21 | 1.001 |
Konfektionsware AT3 Stahllitze
Stahl – Zuträger
Wickellängen AT3 PU mit Stahllitzen
Länge (mm) | Zähne |
---|---|
150 | 50 |
201 | 67 |
201 | 67 |
252 | 84 |
252 | 84 |
267 | 89 |
270 | 90 |
300 | 100 |
300 | 100 |
351 | 117 |
399 | 133 |
417 | 139 |
450 | 150 |
501 | 167 |
501 | 167 |
549 | 183 |
600 | 200 |
648 | 216 |
639 | 213 |
816 | 272 |
900 | 300 |
Wickellängen T5 Stahllitzen
Länge (mm) | Zähne | Länge (mm) | Zähne | Länge (mm) | Zähne |
---|---|---|---|---|---|
120 | 24 | 445 | 89 | 860 | 172 |
150 | 30 | 450 | 90 | 885 | 177 |
165 | 33 | 455 | 91 | 900 | 180 |
180 | 36 | 460 | 92 | 920 | 184 |
185 | 37 | 465 | 93 | 940 | 188 |
200 | 40 | 475 | 95 | 990 | 198 |
210 | 42 | 480 | 96 | 1000 | 200 |
215 | 43 | 500 | 100 | 1075 | 215 |
220 | 44 | 510 | 102 | 1100 | 220 |
225 | 45 | 525 | 105 | 1140 | 228 |
245 | 49 | 545 | 109 | 1160 | 232 |
250 | 50 | 550 | 110 | 1200 | 240 |
255 | 51 | 560 | 112 | 1215 | 243 |
260 | 52 | 575 | 115 | 1275 | 255 |
270 | 54 | 590 | 118 | 1280 | 256 |
275 | 55 | 600 | 120 | 1315 | 263 |
280 | 56 | 610 | 122 | 1355 | 271 |
295 | 59 | 620 | 124 | 1380 | 276 |
300 | 60 | 630 | 126 | 1440 | 288 |
305 | 61 | 640 | 128 | 1470 | 294 |
320 | 64 | 650 | 130 | 1500 | 300 |
325 | 65 | 660 | 132 | 1580 | 316 |
330 | 66 | 675 | 135 | 1955 | 391 |
340 | 68 | 690 | 138 | ||
350 | 70 | 695 | 139 | ||
355 | 71 | 700 | 140 | ||
360 | 72 | 720 | 144 | ||
365 | 73 | 725 | 145 | ||
375 | 75 | 750 | 150 | ||
390 | 78 | 765 | 153 | ||
400 | 80 | 780 | 156 | ||
410 | 82 | 800 | 160 | ||
420 | 84 | 815 | 163 | ||
425 | 85 | 830 | 166 | ||
430 | 86 | 840 | 168 | ||
440 | 88 | 850 | 170 |