Zahnriemen T2,5 – PROFIL
mit Stahllitzen

- Konfektionsware T2,5 PU mit Stahllitze
- Stahlzuträger
- TPU – AS1 (antistatisch)
Zahnriemen T2,5 PU mit Stahllitzen
Länge (mm) | Zähne |
---|---|
120 | 48 |
145 | 58 |
160 | 64 |
177,5 | 71 |
180 | 72 |
182,5 | 73 |
200 | 80 |
210 | 84 |
230 | 92 |
245 | 98 |
265 | 106 |
227,5 | 111 |
285 | 114 |
290 | 116 |
305 | 112 |
317,5 | 127 |
330 | 132 |
342,5 | 137 |
380 | 152 |
420 | 168 |
480 | 192 |
500 | 200 |
540 | 216 |
600 | 240 |
620 | 248 |
680 | 272 |
700 | 280 |
780 | 312 |
880 | 352 |
915 | 366 |
950 | 380 |
1185 | 474 |
