Materialien
Chromleder (LED)
Material: | Naturleder (Grau) |
Härte: | k.A. |
Materialstärken: | ca. 3mm |
M-Umlenkfaktor: | 25 |
Temperaturbeständig: | -10°C bis +120°C |
Beständigkeit: | gegen Öle und Fette |
Bearbeitung: | Konturen fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | Transport öl- und fettgetränkter Teile, Blech- und Rohrtransport |
Novoflies (NOVO)
Material: | Polyestergewebe (anthrazit) |
Härte: | k.A. |
Materialstärken: | 1,0 – 2,5mm |
M-Umlenkfaktor | 25 |
Temperaturbeständig: | -10°C bis +120°C |
Beständigkeit: | gegen einfache Öle und Fette, elektrostatische Eigenschaften |
Bearbeitung: | Konturen fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | Glasindustrie als Transportriemen im Warmbereich |
PA-Gewebe (PAR)
Material: | Polyamid (Grün) |
Härte: | k.A. |
Materialstärken: | 1,5 – 2,5mm |
M-Umlenkfaktor | 60 |
Temperaturbeständig: | 20°C bis +50°C |
Beständigkeit: | gegen einfache Öle und Fette |
Bearbeitung: | nicht möglich |
Anwendung: | Stauförderstrecke |
Celloflex (CELL)
Material: | Polyurethan Schaum (beige) |
Dichte: | RG400 |
Materialstärken: | 2,0 – 10,0mm |
M-Umlenkfaktor | 20 |
Temperaturbeständig: | 30°C bis +80°C |
Beständigkeit: | gegen einfache Öle und Fette, Ozon |
Bearbeitung: | Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Sylomer-G (SYG)
Material: | Polyurethan Schaum (gelb) |
Dichte: | RG160 |
Materialstärken: | 12,0mm |
M-Umlenkfaktor | 10 |
Temperaturbeständig: | -30°C bis +70°C |
Beständigkeit: | gegen einfache Öle und Fette |
Bearbeitung: | Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Sylomer-R (SYR)
Material: | Polyurethan Schaum (blau) |
Dichte: | RG220 |
Materialstärken: | 6,0 – 12,0mm |
M-Umlenkfaktor | 15 |
Temperaturbeständig: | -30°C bis +70°C |
Beständigkeit: | gegen einfache Öle und Fette |
Bearbeitung: | Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Sylomer-L (SYL)
Material: | Polyurethan Schaum (grün) |
Dichte: | RG300 |
Materialstärken: | 6,0 – 12,0mm |
M-Umlenkfaktor | 15 |
Temperaturbeständig: | -30°C bis +70°C |
Beständigkeit: | gegen einfache Öle und Fette |
Bearbeitung: | Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Sylomer-M (SYM)
Material: | Polyurethan Schaum (braun) |
Dichte: | RG400 |
Materialstärken: | 6,0 – 12,0mm |
M-Umlenkfaktor | 20 |
Temperaturbeständig: | -30°C bis +70°C |
Beständigkeit: | gegen einfache Öle und Fette |
Bearbeitung: | Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Sylomer-P (SYP)
Material: | Polyurethan Schaum (rot) |
Dichte: | RG500 |
Materialstärken: | 12,0mm |
M-Umlenkfaktor | 25 |
Temperaturbeständig: | -30°C bis +70°C |
Beständigkeit: | gegen einfache Öle und Fette |
Bearbeitung: | Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
PU-Folie 85° (HV)
Material: | Polyurethan (transparent) |
Härte: | 85° ShoreA |
Materialstärken: | 1,0 – 4,0mm |
M-Umlenkfaktor | 30 |
Temperaturbeständig: | -20°C bis +80°C |
Beständigkeit: | gegen einfache Öle und Fette |
Bearbeitung: | Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Besondere Eigenschaften | hohe Abriebfestigkeit |
PU-Folie 60° (PU60)
Material: | Polyurethan (transparent) |
Härte: | 60° ShoreA |
Materialstärken: | 2,0mm |
M-Umlenkfaktor | 25 |
Temperaturbeständig: | -20°C bis +80°C |
Beständigkeit: | gegen einfache Öle und Fette, Benzin, Ozon |
Bearbeitung: | Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Besondere Eigenschaften | hohe Abriebfestigkeit |
PU-Längsrille (PU-LR)
Material: | Polyurethan (transparent) |
Härte: | 60° ShoreA |
Materialstärken: | 2,0mm |
M-Umlenkfaktor | 30 |
Temperaturbeständig: | -20°C bis +80°C |
Beständigkeit: | gegen einfache Öle und Fette |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
PU-Gelb (PU-GE)
Material: | Polyurethan (gelb) |
Härte: | 55° ShoreA |
Materialstärken: | 2,0 – 10,0mm |
M-Umlenkfaktor | 20 |
Temperaturbeständig: | -10°C bis +70°C |
Beständigkeit: | gegen einfache Öle und Fette, nicht wasserbeständig |
Bearbeitung: | Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
PU-Grau (PU-GR)
Material: | Polyurethan (grau) |
Härte: | 55° ShoreA |
Materialstärken: | 2,0 – 3,0mm |
M-Umlenkfaktor | 20 |
Temperaturbeständig: | -10°C bis +70°C |
Beständigkeit: | gegen einfache Öle und Fette, nicht wasserbeständig |
Bearbeitung: | Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | allgemeine TransportaufgabenGlasindustrie als Transportriemen im Warmbereich |
Polythan (POLY)
Material: | Polyurethan (natur) |
Härte: | 70° ShoreA |
Materialstärken: | 2,0 – 5,0mm |
M-Umlenkfaktor | 25 |
Temperaturbeständig: | -20°C bis +80°C |
Beständigkeit: | gegen einfache Öle und Fette, gut gegen Ozon und UV-Strahlung |
Bearbeitung: | Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
PVC-Blau (PVC-B)
Material: | Polyvinylchlorid (blau) |
Härte: | 40° ShoreA |
Materialstärken: | 1,0 – 3,0mm |
M-Umlenkfaktor | 20 |
Temperaturbeständig: | -15°C bis +90°C |
Beständigkeit: | begrenzt beständig gegen Lösungsmittel, Öle und Fette, beständig gegen Säuren und Basen |
Bearbeitung: | nicht möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
PVC-Weiss (PVC-W)
Material: | Polyvinylchlorid (weiss) FDA |
Härte: | 65° ShoreA |
Materialstärken: | 1,5 – 3,0mm |
M-Umlenkfaktor | 25 |
Temperaturbeständig: | -10°C bis +110°C |
Beständigkeit: | begrenzt beständig gegen Lösungsmittel, Öle und Fette, beständig gegen Säuren und Basen |
Bearbeitung: | nicht möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Besondere Eigenschaft: FDA Zulassung gemäß den Konformitätskriterien der FDA-Regeln CFR §77.1680,den Europäischen Richtlinien (EC) 1935-2004, (EC) 2023-2006, (EU)Nr. 10/2011 sowie den EG-Richtlinien 90/28/CEE und 96/11/CE
Noppen Weiss (NW)
Material: | Polyvinylchlorid (weiss) FDA |
Härte: | 65° ShoreA |
Materialstärken: | 1,8mm |
M-Umlenkfaktor | 60 |
Temperaturbeständig: | -10°C bis +110°C |
Beständigkeit: | gegen Öle und Fette, sowie gegen Säuren und Laugen |
Bearbeitung: | nicht möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Besondere Eigenschaft: FDA Zulassung gemäß den Konformitätskriterien der FDA-Regeln CFR §77.1680,den Europäischen Richtlinien (EC) 1935-2004, (EC) 2023-2006, (EU)Nr. 10/2011 sowie den EG-Richtlinien 90/28/CEE und 96/11/CE
Fischgrät-Profil (FG)
Material: | Polyvinylchlorid (weiss) |
Härte: | 65° ShoreA |
Materialstärken: | 3,0mm |
M-Umlenkfaktor | 30 |
Temperaturbeständig: | -10°C bis +110°C |
Beständigkeit: | gegen Öle und Fette, sowie gegen Säuren und Laugen |
Bearbeitung: | nicht möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Sägezahn-Profil (SZ)
Material: | Polyvinylchlorid (weiss) |
Härte: | 65° ShoreA |
Materialstärken: | ca. 3,0mm |
M-Umlenkfaktor | 25 |
Temperaturbeständig: | -10°C bis +110°C |
Beständigkeit: | gegen Öle und Fette, sowie gegen Säuren und Laugen |
Bearbeitung: | nicht möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Supergrip-Grün (SG-G)
Material: | Polyvinylchlorid (weiss) |
Härte: | 40° ShoreA |
Materialstärken: | ca. 3,5mm |
M-Umlenkfaktor | 20 |
Temperaturbeständig: | -25°C bis +70°C |
Beständigkeit: | begrenz beständig gegenLösungsmittel, Öle und Fette, beständig gegen Säuren und Laugen |
Bearbeitung: | nicht möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Supergrip-Weiss (SG-W)
Material: | Polyvinylchlorid (weiss) FDA |
Härte: | 65° ShoreA |
Materialstärken: | ca. 3,5mm |
M-Umlenkfaktor | 25 |
Temperaturbeständig: | -15°C bis +90°C |
Beständigkeit: | gegen Öle und Fette sowie gegen Säuren und Laugen |
Bearbeitung: | nicht möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Besondere Eigenschaft: FDA Zulassung gemäß den Konformitätskriterien der FDA-Regeln CFR §77.1680,den Europäischen Richtlinien (EC) 1935-2004, (EC) 2023-2006, (EU)Nr. 10/2011 sowie den EG-Richtlinien 90/28/CEE und 96/11/CE
Supergrip-Petrol (SG-P)
Material: | Polyvinylchlorid (petrol) |
Härte: | 40° ShoreA |
Materialstärken: | ca. 3,5mm |
M-Umlenkfaktor | 20 |
Temperaturbeständig: | -15°C bis +90°C |
Beständigkeit: | begrenzt beständig gegen Lösungsmittel, Öle und Fette, beständig gegen Säuren und Laugen |
Bearbeitung: | nicht möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Supergrip-Schwarz (SG-S)
Material: | Gummi (schwarz) |
Härte: | 70° ShoreA |
Materialstärken: | ca. 3,5mm |
M-Umlenkfaktor | 25 |
Temperaturbeständig: | -20°C bis +70°C |
Beständigkeit: | k.A. |
Bearbeitung: | nicht möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Porol (PO)
Material: | Zellkautschuk (schwarz) |
Dichte: | RG165 |
Materialstärken: | 2,0-15,0mm |
M-Umlenkfaktor | 10 |
Temperaturbeständig: | -40°C bis +75°C |
Beständigkeit: | gegen Wasser, Meerwasser, Methanol, Aceton, Waschmittel, Säuren und Laugen |
Bearbeitung: | Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
EPDM (EPDM)
Material: | Gummi (schwarz) |
Härte: | 70° ShoreA |
Materialstärken: | 2,0-10,0mm |
M-Umlenkfaktor | 25 |
Temperaturbeständig: | -40°C bis +100°C |
Beständigkeit: | k.A. |
Bearbeitung: | Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Gummi-Weiss (GU-W)
Material: | Gummi (weiss) BGA |
Härte: | 50° ShoreA |
Materialstärken: | 2,0-10,0mm |
M-Umlenkfaktor | 20 |
Temperaturbeständig: | -30°C bis +70°C |
Beständigkeit: | k.A. |
Bearbeitung: | Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Correx (CO)
Material: | Naturkautschuk (beige) |
Härte: | 40° ShoreA |
Materialstärken: | 4,0-10,0mm |
M-Umlenkfaktor | 20 |
Temperaturbeständig: | -20°C bis +80°C |
Beständigkeit: | gegen einfache Öle und Fette |
Bearbeitung: | Konturen schleifen und fräsen bedingt möglich, Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Linatex (LIN)
Material: | Naturkautschuk (rot) |
Härte: | 40° ShoreA |
Materialstärken: | 1,6-12,0mm |
M-Umlenkfaktor | 20 |
Temperaturbeständig: | -40°C bis +70°C |
Beständigkeit: | bedingt ölfest, beständig gegen Nassabrieb, wasserbeständig, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden |
Bearbeitung: | Konturen schleifen und fräsen bedingt möglich, Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Linatrile (LNL)
Material: | Polymer-NBR (orange) |
Härte: | 50° ShoreA |
Materialstärken: | 2,4-5,0mm |
M-Umlenkfaktor | 25 |
Temperaturbeständig: | -20°C bis +110°C |
Beständigkeit: | gegen Öle. Fette und andere Chemikalien, wasserbeständig |
Bearbeitung: | Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Elastomer-Grün (ELAST)
Material: | Gummi (grün) |
Härte: | 60° ShoreA |
Materialstärken: | 1,0-2,0mm |
M-Umlenkfaktor | 25 |
Temperaturbeständig: | k.A. |
Beständigkeit: | k.A. |
Bearbeitung: | nicht möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Schwammgummi (SCH)
Material: | Gummi (orange) |
Dichte: | RG250 |
Materialstärken: | 10,0-15,0mm |
M-Umlenkfaktor | 10 |
Temperaturbeständig: | k.A. |
Beständigkeit: | k.A. |
Bearbeitung: | Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Teflon (TEF)
Material: | PTFE (grau) |
Härte: | k.A. |
Materialstärken: | 0,3mm |
M-Umlenkfaktor | 300 |
Temperaturbeständig: | -200°C bis +260°C |
Beständigkeit: | k.A. |
Bearbeitung: | nicht möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Magnetfolie (MAG)
Material: | Gummi Ferrit (braun) |
Härte: | k.A. |
Materialstärken: | 1,0mm |
M-Umlenkfaktor | 100 |
Temperaturbeständig: | -10°C bis +120°C |
Beständigkeit: | k.A. |
Bearbeitung: | nicht möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
RP400 (RP400G)
Material: | Gummi (gelb) |
Härte: | 38° ShoreA |
Materialstärken: | 2,0-6,0mm |
M-Umlenkfaktor | 20 |
Temperaturbeständig: | -10°C bis +120°C |
Beständigkeit: | bedingt ölfest, beständig gegen Nassabrieb, wasserbeständig, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden |
Bearbeitung: | Konturen schleifen und fräsen bedingt möglich, Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | allgemeine Transportaufgaben |
Besondere Eigenschaft: | Hohe Verschleißfestigkeit |
Viton (VIT)
Material: | Gummi (schwarz) |
Härte: | 75° ShoreA |
Materialstärken: | 3,0-5,0mm |
M-Umlenkfaktor | 25 |
Temperaturbeständig: | -10°C bis +200°C (kurzfristig bis 275°C) |
Beständigkeit: | sehr gut beständig gegen Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Gas- u. Wasserdampf undurchlässig |
Bearbeitung: | Konturen schleifen und fräsen bedingt möglich, Oberfläche schleifen möglich |
Anwendung: | Transport empfindlicher Teile, Kartonagen, Transport von Glas und Metallteilen |