| Beschreibung | B (mm) | L (mm) | H (mm) | A (mm) | M (mm) | C (mm) | D | Max. Riemenbreite (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klemmverbinder 50 x 200 – XH OB | 50 | 200 | 20 | – | – | – | – | 25,4 |
| Klemmverbinder 50 x 200 – XH MB | 50 | 200 | 20 | 160 | 38 | 60 | Ø6,5 | 25,4 |
| Klemmverbinder 60 x 200 – XH OB | 60 | 200 | 20 | – | – | – | – | 38,1 |
| Klemmverbinder 60 x 200 – XH MB | 60 | 200 | 20 | 160 | 46 | 60 | Ø6,5 | 38,1 |
| Klemmverbinder 75 x 200 – XH OB | 75 | 200 | 20 | – | – | – | – | 50,8 |
| Klemmverbinder 75 x 200 – XH MB | 75 | 200 | 20 | 160 | 62 | 60 | Ø6,5 | 50,8 |
| Klemmverbinder 110 x 200 – XH OB | 110 | 200 | 20 | – | – | – | – | 76,2 |
| Klemmverbinder 110 x 200 – XH MB | 110 | 200 | 20 | 160 | 94 | 60 | Ø6,5 | 76,2 |
OB = ohne Bohrungen
MB = mit Bohrungen
Wir können auch Klemmverbinder nach Ihren Wünschen fertigen: Produkt bitte Anfragen und Wünsche in das Notizfeld schreiben.