Beschreibung | B (mm) | L (mm) | H (mm) | A (mm) | M (mm) | D (mm) | Max. Riemenbreite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemmverbinder 28 x 41,8 – 5M OB | 28 | 41,8 | 8 | – | – | – | 10 |
Klemmverbinder 28 x 41,8 – 5M MB | 28 | 41,8 | 8 | 25 | 16 | Ø5,5 | 10 |
Klemmverbinder 34 x 41,8 – 5M OB | 34 | 41,8 | 8 | – | – | – | 15 |
Klemmverbinder 34 x 41,8 – 5M MB | 34 | 41,8 | 8 | 25 | 22 | Ø5,5 | 15 |
Klemmverbinder 44 x 41,8 – 5M OB | 44 | 41,8 | 8 | – | – | – | 25 |
Klemmverbinder 44 x 41,8 – 5M MB | 44 | 41,8 | 8 | 25 | 32 | Ø5,5 | 25 |
OB = ohne Bohrungen
MB = mit Bohrungen
Wir können auch Klemmverbinder nach Ihren Wünschen fertigen: Produkt bitte Anfragen und Wünsche in das Notizfeld schreiben.
UNTERNEHMEN, DIE
GERNE MIT UNS ARBEITEN
NK Kunststofftechnik
Kruppstraße 8
31135 Hildesheim
Deutschland
NK Technics B.V.
Lovinkweg 1A
NL 7061 DT Terborg
Niederlande
Fax +31 (0)314 393754
NK Technics SARL
6 Allée Chanteloup
59000 Lille
Frankreich
NK Technics S.L.
Calle Alejandro de la Sota 2 Bloque 8 2° B
CP 28660, Boadilla del Monte
Spanien
NK Technics Ltd
Unit A Broadlink
Boston Road
Middleton
M24 1UB
Großbritannien