B (mm) | Typ | Flansch | Max. Bandbreite (mm) | db (mm) | B2 (mm) | E (mm) | G | t (mm) | D1 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 32 | 0 | 25 | 0 | 42 | 5 | M6 | 10 | 20 | 17 |
40 | 60 | 0 | 32 | 0 | 50 | 5 | M12 | 20 | 30 | 27 |
64 | 60 | 0 | 50 | 0 | 74 | 5 | M12 | 20 | 30 | 27 |
40 | 80 | 0 | 32 | 0 | 50 | 5 | M12 | 20 | 30 | 27 |
64 | 80 | 0 | 50 | 0 | 74 | 5 | M12 | 20 | 30 | 27 |
90 | 80 | 0 | 75 | 0 | 110 | 5 | M20 | 32 | 45 | 36 |
40 | 120 | 0 | 32 | 0 | 50 | 5 | M12 | 20 | 30 | 27 |
64 | 120 | 0 | 50 | 0 | 74 | 5 | M12 | 20 | 30 | 27 |
70 | 120 | 0 | 50 | 0 | 85 | 5 | M20 | 30 | 45 | 36 |
90 | 120 | 0 | 75 | 0 | 110 | 5 | M20 | 32 | 45 | 36 |
40 | 150 | 0 | 32 | 0 | 50 | 5 | M12 | 20 | 30 | 27 |
64 | 150 | 0 | 50 | 0 | 74 | 5 | M12 | 20 | 30 | 27 |
90 | 150 | 0 | 75 | 0 | 110 | 5 | M20 | 32 | 45 | 36 |
Für weitere Wünsche: Produkt bitte Anfragen und Wünsche in das Notizfeld schreiben.
UNTERNEHMEN, DIE
GERNE MIT UNS ARBEITEN
NK Kunststofftechnik
Kruppstraße 8
31135 Hildesheim
Deutschland
NK Technics B.V.
Lovinkweg 1A
NL 7061 DT Terborg
Niederlande
Fax +31 (0)314 393754
NK Technics SARL
6 Allée Chanteloup
59000 Lille
Frankreich
NK Technics S.L.
Calle Alejandro de la Sota 2 Bloque 8 2° B
CP 28660, Boadilla del Monte
Spanien
NK Technics Ltd
Unit A Broadlink
Boston Road
Middleton
M24 1UB
Großbritannien