Beschreibung | B (mm) | L (mm) | H (mm) | A (mm) | M (mm) | D | Max. Riemenbreite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemmverbinder 35 x 42 – AT5 OB | 35 | 41,8 | 8 | – | – | – | 10 |
Klemmverbinder 35 x 42 – AT5 MB | 35 | 41,8 | 8 | 25 | 25 | Ø5,5 | 10 |
Klemmverbinder 44 x 42 – AT5 OB | 44 | 41,8 | 8 | – | – | – | 20 |
Klemmverbinder 44 x 42 – AT5 MB | 44 | 41,8 | 8 | 25 | 32 | Ø5,5 | 20 |
OB = ohne Bohrungen
MB = mit Bohrungen
Beschreibung | B (mm) | L (mm) | H (mm) | A (mm) | M (mm) | C (mm) | D | Max. Riemenbreite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemmverbinder 50 x 120 – AT5 OB | 50 | 120 | 10 | – | – | – | – | 25 |
Klemmverbinder 50 x 120 – AT5 MB | 50 | 120 | 10 | 80 | 38 | 20 | Ø5,5 | 25 |
Klemmverbinder 60 x 120 – AT5 OB | 60 | 120 | 10 | – | – | – | – | 32 |
Klemmverbinder 60 x 120 – AT5 MB | 60 | 120 | 10 | 80 | 46 | 20 | Ø5,5 | 32 |
Klemmverbinder 75 x 120 – AT5 OB | 75 | 120 | 10 | – | – | – | – | 50 |
Klemmverbinder 75 x 120 – AT5 MB | 75 | 120 | 10 | 80 | 60 | 20 | Ø5,5 | 50 |
Wir können auch Klemmverbinder nach Ihren Wünschen fertigen: Produkt bitte Anfragen und Wünsche in das Notizfeld schreiben.
UNTERNEHMEN, DIE
GERNE MIT UNS ARBEITEN
NK Kunststofftechnik
Kruppstraße 8
31135 Hildesheim
Deutschland
NK Technics B.V.
Lovinkweg 1A
NL 7061 DT Terborg
Niederlande
Fax +31 (0)314 393754
NK Technics SARL
6 Allée Chanteloup
59000 Lille
Frankreich
NK Technics S.L.
Calle Alejandro de la Sota 2 Bloque 8 2° B
CP 28660, Boadilla del Monte
Spanien
NK Technics Ltd
Unit A Broadlink
Boston Road
Middleton
M24 1UB
Großbritannien