Beschreibung | B (mm) | L (mm) | H (mm) | A (mm) | M (mm) | D | Max. Riemenbreite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemmverbinder 50 x 80 – AT10 OB | 50 | 80 | 10 | – | – | – | 25 |
Klemmverbinder 50 x 80 – AT10 MB | 50 | 80 | 10 | 40 | 35 | Ø5,5 | 25 |
Klemmverbinder 60 x 80 – AT10 OB | 60 | 80 | 10 | – | – | – | 32 |
Klemmverbinder 60 x 80 – AT10 MB | 60 | 80 | 10 | 40 | 42 | Ø5,5 | 32 |
OB = ohne Bohrungen
MB = mit Bohrungen
Beschreibung | B (mm) | L (mm) | H (mm) | A (mm) | M (mm) | C (mm) | D | Max. Riemenbreite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemmverbinder 50 x 160 – AT10 OB | 50 | 160 | 10 | – | – | – | – | 25 |
Klemmverbinder 50 x 160 – AT10 MB | 50 | 160 | 10 | 110 | 38 | 30 | Ø6,5 | 25 |
Klemmverbinder 60 x 160 – AT10 OB | 60 | 160 | 10 | – | – | – | – | 32 |
Klemmverbinder 60 x 160 – AT10 MB | 60 | 160 | 10 | 110 | 46 | 30 | Ø6,5 | 32 |
Klemmverbinder 75 x 160 – AT10 OB | 75 | 160 | 10 | – | – | – | – | 50 |
Klemmverbinder 75 x 160 – AT10 MB | 75 | 160 | 10 | 110 | 62 | 30 | Ø6,5 | 50 |
Klemmverbinder 110 x 160 – AT10 OB | 110 | 160 | 10 | – | – | – | – | 75 |
Wir können auch Klemmverbinder nach Ihren Wünschen fertigen: Produkt bitte Anfragen und Wünsche in das Notizfeld schreiben.