Beschreibung | B (mm) | L (mm) | H (mm) | A (mm) | M (mm) | D (mm) | Max. Riemenbreite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemmverbinder 45 x 66 – 8M OB | 45 | 66 | 15 | – | – | – | 20 |
Klemmverbinder 45 x 66 – 8M MB | 45 | 66 | 15 | 40 | 29 | Ø9,0 | 20 |
Klemmverbinder 55 x 66 – 8M OB | 55 | 66 | 15 | – | – | – | 30 |
Klemmverbinder 55 x 66 – 8M MB | 55 | 66 | 15 | 40 | 39 | Ø9,0 | 30 |
Klemmverbinder 75 x 66 – 8M OB | 75 | 66 | 15 | – | – | – | 50 |
Klemmverbinder 75 x 66 – 8M MB | 75 | 66 | 15 | 40 | 59 | Ø9,0 | 50 |
Klemmverbinder 110 x 66 – 8M OB | 110 | 66 | 15 | – | – | – | 85 |
Klemmverbinder 110 x 66 – 8M MB | 110 | 66 | 15 | 40 | 94 | Ø9,0 | 85 |
OB = ohne Bohrungen
MB = mit Bohrungen
Wir können auch Klemmverbinder nach Ihren Wünschen fertigen: Produkt bitte Anfragen und Wünsche in das Notizfeld schreiben.
UNTERNEHMEN, DIE
GERNE MIT UNS ARBEITEN
NK Kunststofftechnik
Kruppstraße 8
31135 Hildesheim
Deutschland
NK Technics B.V.
Lovinkweg 1A
NL 7061 DT Terborg
Niederlande
Fax +31 (0)314 393754
NK Technics SARL
6 Allée Chanteloup
59000 Lille
Frankreich
NK Technics S.L.
Calle Alejandro de la Sota 2 Bloque 8 2° B
CP 28660, Boadilla del Monte
Spanien
NK Technics Ltd
Unit A Broadlink
Boston Road
Middleton
M24 1UB
Großbritannien