Beschreibung | B (mm) | L (mm) | M (mm) | m1 (mm) | hh (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spannplatte Variante B Typ 1 50/ATL10 | 90 | 180 | 70 | 20,5 | 19,8 | 32 |
Spannplatte Variante B Typ 1 50/ATS15 | 90 | 180 | 70 | 20,5 | 19,38 | 32 |
Spannplatte Variante B Typ 1 50/BATK15 | 90 | 180 | 70 | 20,5 | 19,58 | 32 |
Spannplatte Variante B Typ 1 50/T20 | 90 | 180 | 70 | 20,5 | 19,08 | 32 |
Spannplatte Variante B Typ 1 50/AT20 | 90 | 180 | 70 | 20,5 | 19,08 | 32 |
Spannplatte Variante B Typ 1 50/ATL20 | 90 | 180 | 70 | 20,5 | 18,68 | 32 |
Für weitere Wünsche: Produkt bitte Anfragen und Wünsche in das Notizfeld schreiben.
UNTERNEHMEN, DIE
GERNE MIT UNS ARBEITEN
NK Kunststofftechnik
Kruppstraße 8
31135 Hildesheim
Deutschland
NK Technics B.V.
Lovinkweg 1A
NL 7061 DT Terborg
Niederlande
Fax +31 (0)314 393754
NK Technics SARL
6 Allée Chanteloup
59000 Lille
Frankreich
NK Technics S.L.
Calle Alejandro de la Sota 2 Bloque 8 2° B
CP 28660, Boadilla del Monte
Spanien
NK Technics Ltd
Unit A Broadlink
Boston Road
Middleton
M24 1UB
Großbritannien