Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

WELTWEITER EXPORT

Zahnscheiben L (3/8″)

Abbildung - 6f 6wf - Zahnscheiben L (3/8") - NK Technics

Anzahl Zähne Typ Material Artikelbezeichnung  dk  db  dn  dv  b1  B kg
10 6F St 10 L 050 29,56 33 20 19 30
12 6F St 12 L 050 35,62 40 27 19 30
13 6F St 13 L 050 38,65 46 27 19 30
14 6F St 14 L 050 41,69 47 29 19 30
15 6F St 15 L 050 44,72 50 32 19 30
16 6F St 16 L 050 47,75 55 37 19 30
17 6F St 17 L 050 50,78 55 37 19 30
18 6F St 18 L 050 53,81 62 41 19 30
19 6F St 19 L 050 56,84 62 41 19 30
20 6F St 20 L 050 59,88 67 47 19 30
21 6F St 21 L 050 62,91 67 47 19 30
22 6F St 22 L 050 65,94 73 50 19 30
24 6F St 24 L 050 72,01 80 57 19 30
26 6F St 26 L 050 78,07 88 64 19 30
28 6F St 28 L 050 84,13 94 70 19 30
30 6F St 30 L 050 90,20 98 72 19 30
32 6F St 32 L 050 96,26 100 75 19 30
36 6F GG 36 L 050 108,39 113 88 19 30
40 6WF GG 40 L 050 120,52 129 68 19 30
44 6WF GG 44 L 050 132,64 142 68 19 30
48 6WF GG 48 L 050 144,77 151 68 19 30
60 6WF GG 60 L 050 181,15 68 19 30
72 6WF GG 72 L 050 217,54 75 19 30

ZAHNSCHEIBEN L (3/8″) VERFÜGBARE VARIANTEN:

  • Zahnscheiben L (3/8″)  Riemenbreite 12,7mm
  • Zahnscheiben L (3/8″)  Riemenbreite 19,05mm
  • Zahnscheiben L (3/8″)  Riemenbreite 25,4mm

Für weitere Varianten: Produkt bitte Anfragen und Wünsche in das Notizfeld schreiben.

Produkt Gesamtpreis
Optionen Gesamtpreis
Gesamtpreis
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors