Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

WELTWEITER EXPORT

Zahnscheiben H (1/2″)

Abbildung - t10 50mm breed - Zahnscheiben H (1/2") - NK Technics

 

Anzahl Zähne Typ Material Artikelbezeichnung  dk  db  dn dv  b1  B kg
16 6F St 16 H 300 63,31 67 47 85,7 98
18 6F St 18 H 300 71,40 80 57 85,7 98
19 6F St 19 H 300 75,44 84 60 85,7 98
20 6F St 20 H 300 79,48 88 64 85,7 98
21 6F St 21 H 300 83,52 94 64 85,7 98
22 6F St 22 H 300 87,57 94 70 85,7 98
24 6F St 24 H 300 95,65 104 80 85,7 98
26 6F GG 26 H 300 103,74 108 85 85,7 98
28 6F GG 28 H 300 111,92 118 94 85,7 98
30 6F GG 30 H 300 119,91 129 104 85,7 98
32 6F GG 32 H 300 127,99 137 112 85,7 98
36 6F GG 36 H 300 144,16 151 75 85,7 98
40 6WF GG 40 H 300 160,33 168 75 85,7 98
44 6WF GG 44 H 300 176,50 191 75 85,7 98
48 6WF GG 48 H 300 192,67 199 75 85,7 98
60 6A GG 60 H 300 241,18 80 85,7 98
72 6A GG 72 H 300 289,69 80 85,7 98
84 6A GG 84 H 300 338,20 90 85,7 98
96 6A GG 96 H 300 386,71 100 85,7 98
120 6A GG 120 H 300 483,73 100 85,7 98

ZAHNSCHEIBEN H (1/2″) VERFÜGBARE VARIANTEN:

  • Zahnscheiben H (1/2″)  Riemenbreite 25,4mm
  • Zahnscheiben H (1/2″)  Riemenbreite 38,1mm
  • Zahnscheiben H (1/2″)  Riemenbreite 50,8mm
  • Zahnscheiben H (1/2″)  Riemenbreite 76,2mm

Für weitere Varianten: Produkt bitte Anfragen und Wünsche in das Notizfeld schreiben.

Produkt Gesamtpreis
Optionen Gesamtpreis
Gesamtpreis
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors