Zähnezahl | Typ | Artikelbeschreibung | dk | db | dn | dv | b1 | B | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6F | LS 31 T10 / 12-2 | 35,35 | 40 | 28 | 6 | 21 | 31 | 0,076 |
14 | 6F | LS 31 T10 / 14-2 | 42,71 | 48 | 32 | 8 | 21 | 31 | 0,104 |
15 | 6F | LS 31 T10 / 15-2 | 45,01 | 51 | 32 | 8 | 21 | 31 | 0,116 |
16 | 6F | LS 31 T10 / 16-2 | 49,05 | 54 | 35 | 8 | 21 | 31 | 0,134 |
18 | 6F | LS 31 T10 / 18-2 | 55,45 | 60 | 40 | 8 | 21 | 31 | 0,167 |
19 | 6F | LS 31 T10 / 19-2 | 58,61 | 66 | 44 | 8 | 21 | 31 | 0,184 |
20 | 6F | LS 31 T10 / 20-2 | 61,86 | 66 | 46 | 8 | 21 | 31 | 0,208 |
22 | 6F | LS 31 T10 / 22-2 | 68,20 | 73 | 52 | 8 | 21 | 31 | 0,253 |
24 | 6F | LS 31 T10 / 24-2 | 74,55 | 83 | 58 | 8 | 21 | 31 | 0,288 |
25 | 6F | LS 31 T10 / 25-2 | 77,71 | 83 | 60 | 8 | 21 | 31 | 0,311 |
26 | 6F | LS 31 T10 / 26-2 | 80,90 | 88 | 60 | 8 | 21 | 31 | 0,336 |
27 | 6F | LS 31 T10 / 27-2 | 84,11 | 91 | 60 | 8 | 21 | 31 | 0,364 |
28 | 6F | LS 31 T10 / 28-2 | 87,25 | 94 | 60 | 8 | 21 | 31 | 0,390 |
30 | 6F | LS 31 T10 / 30-2 | 93,65 | 97 | 60 | 8 | 21 | 31 | 0,441 |
32 | 6F | LS 31 T10 / 32-2 | 100,01 | 106 | 65 | 10 | 21 | 31 | 0,493 |
36 | 6F | LS 31 T10 / 36-2 | 112,75 | 119 | 70 | 10 | 21 | 31 | 0,623 |
40 | 6F | LS 31 T10 / 40-2 | 125,45 | 131 | 80 | 10 | 21 | 31 | 0,767 |
44 | 6F | LS 31 T10 / 44-0 | 138,20 | – | 88 | 10 | 21 | 31 | – |
48 | 6 | LS 31 T10 / 48-0 | 150,95 | – | 95 | 16 | 21 | 31 | 1,091 |
60 | 6 | LS 31 T10 / 60-0 | 189,11 | – | 110 | 16 | 21 | 31 | 1,711 |
Für weitere Varianten: Produkt bitte Anfragen und Wünsche in das Notizfeld schreiben.
UNTERNEHMEN, DIE
GERNE MIT UNS ARBEITEN
NK Kunststofftechnik
Kruppstraße 8
31135 Hildesheim
Deutschland
NK Technics B.V.
Lovinkweg 1A
NL 7061 DT Terborg
Niederlande
Fax +31 (0)314 393754
NK Technics SARL
6 Allée Chanteloup
59000 Lille
Frankreich
NK Technics S.L.
Calle Alejandro de la Sota 2 Bloque 8 2° B
CP 28660, Boadilla del Monte
Spanien
NK Technics Ltd
Unit A Broadlink
Boston Road
Middleton
M24 1UB
Großbritannien