Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

WELTWEITER EXPORT

Nockenverbinder AT10

Abbildung - Nockenverbinder T20 - Nockenverbinder AT10 - NK Technics

 

Beschreibung A (mm) B (mm) C (mm) Ø D (mm) Anzahl Bohrungen L (mm) E (mm) F (mm)
Nockenverbinder 25AT10-MS 3,4 6 12,5 6 2 24,5 M4 1,4
Nockenverbinder 25AT10-VA 3,4 6 12,5 6 2 24,5 M4 1,4
Nockenverbinder 32AT10-MS 3,4 7,75 16 6 2 31,5 M4 1,4
Nockenverbinder 32AT10-VA 3,4 7,75 16 6 2 31,5 M4 1,4
Nockenverbinder 50AT10-MS 3,4 12,25 25 6 2 49,5 M4 1,4
Nockenverbinder 50AT10-VA 3,4 12,25 25 6 2 49,5 M4 1,4
Nockenverbinder 75AT10-MS 3,4 12,25 25 6 3 74,5 M4 1,4
Nockenverbinder 100AT10-MS 3,4 12,25 25 6 4 99,5 M4 1,4
Nockenverbinder 100AT10-VA 3,4 12,25 25 6 4 99,5 M4 1,4

MS = Messing
VA = Edelstahl

Wir können auch Nockenverbinder nach Ihren Wünschen fertigen: Produkt bitte Anfragen und Wünsche in das Notizfeld schreiben.

Produkt Gesamtpreis
Optionen Gesamtpreis
Gesamtpreis
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors