Beschreibung | B (mm) | L (mm) | H (mm) | A (mm) | M (mm) | D | Max. Riemenbreite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemmverbinder 30 x 75 – AT3 OB | 30 | 75 | 8 | – | – | – | 10 |
Klemmverbinder 30 x 75 – AT3 MB | 30 | 75 | 8 | 50 | 20 | Ø5,5 | 10 |
Klemmverbinder 45 x 75 – AT3 OB | 45 | 75 | 8 | – | – | – | 20 |
Klemmverbinder 45 x 75 – AT3 MB | 45 | 75 | 8 | 50 | 30 | Ø5,5 | 20 |
Klemmverbinder 60 x 75 – AT3 OB | 60 | 75 | 8 | – | – | – | 25 |
Klemmverbinder 60 x 75 – AT3 MB | 60 | 75 | 8 | 50 | 38 | Ø5,5 | 25 |
OB = ohne Bohrungen
MB = mit Bohrungen
Wir können auch Klemmverbinder nach Ihren Wünschen fertigen: Produkt bitte Anfragen und Wünsche in das Notizfeld schreiben.
UNTERNEHMEN, DIE
GERNE MIT UNS ARBEITEN
NK Kunststofftechnik
Kruppstraße 8
31135 Hildesheim
Deutschland
NK Technics B.V.
Lovinkweg 1A
NL 7061 DT Terborg
Niederlande
Fax +31 (0)314 393754
NK Technics SARL
6 Allée Chanteloup
59000 Lille
Frankreich
NK Technics S.L.
Calle Alejandro de la Sota 2 Bloque 8 2° B
CP 28660, Boadilla del Monte
Spanien
NK Technics Ltd
Unit A Broadlink
Boston Road
Middleton
M24 1UB
Großbritannien