| Beschreibung | B (mm) | L (mm) | H (mm) | A (mm) | M (mm) | C (mm) | D | Max. Riemenbreite (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klemmverbinder 50 x 160 – H OB | 50 | 160 | 10 | – | – | – | – | 25,4 |
| Klemmverbinder 50 x 160 – H MB | 50 | 160 | 10 | 110 | 38 | 30 | Ø6,5 | 25,4 |
| Klemmverbinder 60 x 160 – H OB | 60 | 160 | 10 | – | – | – | – | 38,1 |
| Klemmverbinder 60 x 160 – H MB | 60 | 160 | 10 | 110 | 46 | 30 | Ø6,5 | 38,1 |
| Klemmverbinder 75 x 160 – H OB | 75 | 160 | 10 | – | – | – | – | 50,8 |
| Klemmverbinder 75 x 160 – H MB | 75 | 160 | 10 | 110 | 62 | 30 | Ø6,5 | 50,8 |
| Klemmverbinder 110 x 160 – H OB | 110 | 160 | 10 | – | – | – | – | 76,2 |
| Klemmverbinder 110 x 160 – H MB | 110 | 160 | 10 | 110 | 94 | 30 | Ø6,5 | 76,2 |
| Klemmverbinder 140 x 160 – H OB | 140 | 160 | 10 | – | – | – | – | 101,6 |
| Klemmverbinder 140 x 160 – H MB | 140 | 160 | 10 | 110 | 124 | 30 | Ø6,5 | 101,6 |
OB = ohne Bohrungen
MB = mit Bohrungen
Wir können auch Klemmverbinder nach Ihren Wünschen fertigen: Produkt bitte Anfragen und Wünsche in das Notizfeld schreiben.