B (mm) | D (mm) | Flansch | Max. Riemenbreite | db (mm) | B2 (mm) | K (mm) | G | t (mm) | D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 60 | 0 | 100 | – | 124 | 34 | M6 (3x) | 15 | 45 |
114 | 80 | 0 | 100 | – | 124 | 34 | M12 (3x) | 15 | 45 |
70 | 120 | 0 | 50 | – | 85 | 65 | M12 (3x) | 24 | 85 |
90 | 120 | 0 | 75 | – | 110 | 65 | M12 (3x) | 24 | 85 |
117 | 120 | 0 | 100 | – | 131 | 65 | M12 (3x) | 24 | 85 |
70 | 180 | 0 | 50 | – | 85 | 65 | M12 (3x) | 25 | 106 |
90 | 180 | 0 | 75 | – | 110 | 80 | M16 (3x) | 25 | 106 |
117 | 180 | 0 | 100 | – | 131 | 80 | M16 (3x) | 25 | 106 |
Für weitere Wünsche: Produkt bitte Anfragen und Wünsche in das Notizfeld schreiben.
UNTERNEHMEN, DIE
GERNE MIT UNS ARBEITEN
NK Kunststofftechnik
Kruppstraße 8
31135 Hildesheim
Deutschland
NK Technics B.V.
Lovinkweg 1A
NL 7061 DT Terborg
Niederlande
Fax +31 (0)314 393754
NK Technics SARL
6 Allée Chanteloup
59000 Lille
Frankreich
NK Technics S.L.
Calle Alejandro de la Sota 2 Bloque 8 2° B
CP 28660, Boadilla del Monte
Spanien
NK Technics Ltd
Unit A Broadlink
Boston Road
Middleton
M24 1UB
Großbritannien