Anzahl Zähne | Typ | Artikelbezeichnung | dk | db | dn | dv | b1 | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6F | 10 XL 037 | 15,66 | 23 | 9,5 | 4 | 14,3 | 19,8 |
11 | 6F | 11 XL 037 | 17,28 | 23 | 11,1 | 4 | 14,3 | 19,8 |
12 | 6F | 12 XL 037 | 18,89 | 25 | 12,7 | 6 | 14,3 | 19,8 |
14 | 6F | 14 XL 037 | 22,13 | 28 | 14,3 | 6 | 14,3 | 19,8 |
15 | 6F | 15 XL 037 | 23,75 | 28 | 15,9 | 6 | 14,3 | 19,8 |
16 | 6F | 16 XL 037 | 25,36 | 32 | 17,5 | 6 | 14,3 | 19,8 |
18 | – | 18 XL 037 | 28,60 | 35 | 20,6 | 6 | 14,3 | 19,8 |
20 | 6F | 20 XL 037 | 31,83 | 38 | 23,8 | 6 | 14,3 | 22,6 |
21 | 6F | 21 XL 037 | 33,45 | 38 | 23,8 | 6 | 14,3 | 22,6 |
22 | 6F | 22 XL 037 | 35,06 | 41 | 25,4 | 6 | 14,3 | 22,6 |
24 | 6F | 24 XL 037 | 38,30 | 44 | 27,0 | 6 | 14,3 | 22,6 |
26 | 6F | 26 XL 037 | 41,53 | 48 | 28,0 | 6 | 14,3 | 22,6 |
28 | 6F | 28 XL 037 | 44,77 | 51 | 30,2 | 6 | 14,3 | 22,6 |
30 | 6F | 30 XL 037 | 48,00 | 54 | 34,9 | 8 | 14,3 | 22,6 |
32 | 6F | 32 XL 037 | 51,23 | – | 38,0 | 8 | 14,3 | 25,4 |
36 | 6F | 36 XL 037 | 57,70 | – | 38,0 | 8 | 14,3 | 25,4 |
40 | 6F | 40 XL 037 | 64,17 | – | 38,0 | 8 | 14,3 | 25,4 |
42 | – | 42 XL 037 | 67,40 | – | 38,0 | 8 | 14,3 | 25,4 |
44 | 6F | 44 XL 037 | 70,64 | – | 38,0 | 8 | 14,3 | 25,4 |
48 | 6F | 48 XL 037 | 77,11 | – | 38,0 | 8 | 14,3 | 25,4 |
60 | 6WF | 60 XL 037 | 96,51 | – | 38,0 | 8 | 14,3 | 25,4 |
72 | 6WF | 72 XL 037 | 115,92 | – | 38,0 | 8 | 14,3 | 25,4 |
Für weitere Varianten: Produkt bitte Anfragen und Wünsche in das Notizfeld schreiben.
UNTERNEHMEN, DIE
GERNE MIT UNS ARBEITEN
NK Kunststofftechnik
Kruppstraße 8
31135 Hildesheim
Deutschland
NK Technics B.V.
Lovinkweg 1A
NL 7061 DT Terborg
Niederlande
Fax +31 (0)314 393754
NK Technics SARL
6 Allée Chanteloup
59000 Lille
Frankreich
NK Technics S.L.
Calle Alejandro de la Sota 2 Bloque 8 2° B
CP 28660, Boadilla del Monte
Spanien
NK Technics Ltd
Unit A Broadlink
Boston Road
Middleton
M24 1UB
Großbritannien