Beschreibung | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø D (mm) | Anzahl Bohrungen | L (mm) | E (mm) | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nockenverbinder 25T20-MS | 4,4 | 6 | 12,5 | 6 | 2 | 24,5 | M4 | 1,4 |
Nockenverbinder 25T20-VA | 4,4 | 6 | 12,5 | 6 | 2 | 24,5 | M4 | 1,4 |
Nockenverbinder 32T20-MS | 4,4 | 7,75 | 16 | 6 | 2 | 31,5 | M4 | 1,4 |
Nockenverbinder 32T20-VA | 4,4 | 7,75 | 16 | 6 | 2 | 31,5 | M4 | 1,4 |
Nockenverbinder 50T20-MS | 4,4 | 12,25 | 25 | 6 | 2 | 49,5 | M4 | 1,4 |
Nockenverbinder 50T20-VA | 4,4 | 12,25 | 25 | 6 | 2 | 49,5 | M4 | 1,4 |
Nockenverbinder 75T20-MS | 4,4 | 12,25 | 25 | 6 | 3 | 74,5 | M4 | 1,4 |
Nockenverbinder 75T20-MS | 4,4 | 12,25 | 25 | 6 | 3 | 74,5 | M4 | 1,4 |
Nockenverbinder 100T20-MS | 4,4 | 12,25 | 25 | 6 | 4 | 99,5 | M4 | 1,4 |
Nockenverbinder 100T20-VA | 4,4 | 12,25 | 25 | 6 | 4 | 99,5 | M4 | 1,4 |
MS = Messing
VA = Edelstahl
Wir können auch Nockenverbinder nach Ihren Wünschen fertigen: Produkt bitte Anfragen und Wünsche in das Notizfeld schreiben.
UNTERNEHMEN, DIE
GERNE MIT UNS ARBEITEN
NK Kunststofftechnik
Kruppstraße 8
31135 Hildesheim
Deutschland
NK Technics B.V.
Lovinkweg 1A
NL 7061 DT Terborg
Niederlande
Fax +31 (0)314 393754
NK Technics SARL
6 Allée Chanteloup
59000 Lille
Frankreich
NK Technics S.L.
Calle Alejandro de la Sota 2 Bloque 8 2° B
CP 28660, Boadilla del Monte
Spanien
NK Technics Ltd
Unit A Broadlink
Boston Road
Middleton
M24 1UB
Großbritannien