Beschreibung | B (mm) | L (mm) | H (mm) | A (mm) | M (mm) | D | Max. Riemenbreite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemmverbinder 50 x 98 – T20 OB | 50 | 98 | 20 | – | – | – | 25 |
Klemmverbinder 50 x 98 – T20 MB | 50 | 98 | 20 | 60 | 35 | Ø9,0 | 25 |
Klemmverbinder 60 x 98 – T20 OB | 60 | 98 | 20 | – | – | – | 32 |
Klemmverbinder 60 x 98 – T20 MB | 60 | 98 | 20 | 60 | 42 | Ø9,0 | 32 |
Klemmverbinder 75 x 98 – T20 OB | 75 | 98 | 20 | – | – | – | 50 |
OB = ohne Bohrungen
MB = mit Bohrungen
Beschreibung | B (mm) | L (mm) | H (mm) | A (mm) | M (mm) | C (mm) | D | Max. Riemenbreite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemmverbinder 50 x 200 – T20 OB | 50 | 200 | 20 | – | – | – | – | 25 |
Klemmverbinder 50 x 200 – T20 MB | 50 | 200 | 20 | 160 | 38 | 30 | Ø6,5 | 25 |
Klemmverbinder 60 x 200 – T20 OB | 60 | 200 | 20 | – | – | – | – | 32 |
Klemmverbinder 60 x 200 – T20 MB | 60 | 200 | 20 | 160 | 46 | 30 | Ø6,5 | 32 |
Klemmverbinder 75 x 200 – T20 OB | 75 | 200 | 20 | – | – | – | – | 50 |
Klemmverbinder 75 x 200 – T20 MB | 75 | 200 | 20 | 160 | 62 | 30 | Ø6,5 | 50 |
Wir können auch Klemmverbinder nach Ihren Wünschen fertigen: Produkt bitte Anfragen und Wünsche in das Notizfeld schreiben.