Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Shore-Härte (A) | 92° Shore A |
Gewicht pro Meter | +/- 30 g/10 mm Riemenbreite |
Zugträger | Stahl-Zugträger |
Breitentoleranz | +/- 0,5 mm |
Dicktoleranz | +/- 0,3 mm |
Längentoleranz | +/- 0,8 mm/M |
Minimale Zahnanzahl der Riemenscheibe | 15 Zähne |
Minimaler Durchmesser der Riemenscheibe | 23,87 mm |
Minimaler Durchmesser Gegenbiegung | 60 mm |
Breite (mm) | Verfügbarkeit |
---|---|
16 | Verfügbar |
25 | Verfügbar |
32 | Verfügbar |
50 | Verfügbar |
75 | Verfügbar |
100 | Verfügbar |
Merkmal | Stahl | Edelstahl |
---|---|---|
Standard | ✔ | ✔ |
PAZ (Nylon-Gewebe auf Zahnseite) | ✔ | ✔ |
PAR (Nylon-Gewebe auf Rückseite) | ✔ | – |
PAZ/PAR | ✔ | – |
Für bestimmte Varianten: Produkt bitte Anfragen und Wünsche in das Notizfeld schreiben.