Hier klicken für eine Übersicht der Beschichtungen.
Länge (mm) | Anzahl der Zähne | Länge (mm) | Anzahl der Zähne | Länge (mm) | Anzahl der Zähne |
---|---|---|---|---|---|
120 | 24 | 420 | 84 | 750 | 150 |
150 | 30 | 425 | 85 | 765 | 153 |
165 | 33 | 430 | 86 | 780 | 156 |
180 | 36 | 440 | 88 | 800 | 160 |
185 | 37 | 445 | 89 | 815 | 163 |
200 | 40 | 450 | 90 | 830 | 166 |
210 | 42 | 455 | 91 | 840 | 168 |
215 | 43 | 460 | 92 | 850 | 170 |
220 | 44 | 465 | 93 | 860 | 172 |
225 | 45 | 475 | 95 | 885 | 177 |
245 | 49 | 480 | 96 | 900 | 180 |
250 | 50 | 500 | 100 | 920 | 184 |
255 | 51 | 510 | 102 | 940 | 188 |
260 | 52 | 525 | 105 | 990 | 198 |
270 | 54 | 545 | 109 | 1.000 | 200 |
275 | 55 | 550 | 110 | 1.075 | 215 |
280 | 56 | 560 | 112 | 1.100 | 220 |
295 | 59 | 575 | 115 | 1.140 | 228 |
300 | 60 | 590 | 118 | 1.160 | 232 |
305 | 61 | 600 | 120 | 1.200 | 240 |
320 | 64 | 610 | 122 | 1.215 | 243 |
325 | 65 | 620 | 124 | 1.275 | 255 |
330 | 66 | 630 | 126 | 1.280 | 256 |
340 | 68 | 640 | 128 | 1.315 | 263 |
350 | 70 | 650 | 130 | 1.355 | 271 |
355 | 71 | 660 | 132 | 1.380 | 276 |
360 | 73 | 675 | 135 | 1.440 | 288 |
365 | 73 | 690 | 138 | 1.470 | 294 |
375 | 75 | 695 | 139 | 1.500 | 300 |
390 | 78 | 700 | 140 | 1.580 | 316 |
400 | 80 | 720 | 144 | 1.955 | 391 |
UNTERNEHMEN, DIE
GERNE MIT UNS ARBEITEN
NK Kunststofftechnik
Kruppstraße 8
31135 Hildesheim
Deutschland
NK Technics B.V.
Lovinkweg 1A
NL 7061 DT Terborg
Niederlande
Fax +31 (0)314 393754
NK Technics SARL
6 Allée Chanteloup
59000 Lille
Frankreich
NK Technics S.L.
Calle Alejandro de la Sota 2 Bloque 8 2° B
CP 28660, Boadilla del Monte
Spanien
NK Technics Ltd
Unit A Broadlink
Boston Road
Middleton
M24 1UB
Großbritannien