Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Shore-Härte (A) | 92° Shore A |
Gewicht pro Meter | +/- 50 g/10 mm Riemenbreite |
Zugträger | Stahl |
Minimale Anzahl der Zahnscheibenzähne | 25 |
Breitentoleranz | +/- 0.5 mm |
Minimale Riemenscheibendurchmesser | 80 mm |
Dicktoleranz | +/- 0.3 mm |
Minimale Gegenbiegung | 80 mm |
Längentoleranz | +/- 0.8 mm/m |
Breite (mm) | Verfügbarkeit |
---|---|
25 | Verfügbar |
32 | Verfügbar |
50 | Verfügbar |
75 | Verfügbar |
100 | Verfügbar |
150 | Verfügbar |
Typ | Beschreibung |
---|---|
Stahl (PAZ, PAR & PAZ/PAR) | Standard-Stahl-Zugträger mit optionalem PAZ-/PAR-Gewebe |
Kevlar | Kevlar-Zugträger für spezielle Anwendungen |
Edelstahl | Edelstahl-Zugträger für hohe Korrosionsbeständigkeit |
Für diese und weitere Varianten: Produkt bitte Anfragen und Wünsche in das Notizfeld schreiben.