Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Shore-Härte (A) | 92° Shore A |
Gewicht pro Meter | +/- 48 g/10 mm Riemenbreite |
Zugträger | Stahl-Zugträger, 0,9 mm |
Breitentoleranz | +/- 0,5 mm |
Dicktoleranz | +/- 0,3 mm |
Längentoleranz | +/- 0,8 mm/M |
Minimale Zahnanzahl der Riemenscheibe | 25 Zähne |
Minimaler Durchmesser der Riemenscheibe | 80 mm |
Breite (mm) | Verfügbarkeit |
---|---|
25 | Verfügbar |
50 | Verfügbar |
75 | Verfügbar |
100 | Verfügbar |
Merkmal | Stahl | Edelstahl |
---|---|---|
Standard | ✔ | ✔ |
PAZ (Nylon-Gewebe auf Zahnseite) | ✔ | ✔ |
PAR (Nylon-Gewebe auf Rückseite) | ✔ | – |
PAZ/PAR | ✔ | – |
ATN10-K6 | ✔ | – |
Für diese Varianten: Produkt bitte Anfragen und Wünsche in das Notizfeld schreiben.