NK REIBWERTE
Förderzahnriemen inclusive Beschichtungen
Für die Projektierung von Förderanlagen heben wir Reibwerte (trocken), für unser Beschichtungsmaterial, zu unterschiedlichem Fördergut ermittelt.Bitte beachten Sie, dass die Reibwerte im Neuzustand ermittelt worden sind. Erfahrungsgemäß können die Reibwerte, z.B. durch Staubeinwirkung stark streuen.
Die Reibwerte haben daher nur Richtwertcharakter zur Auswahl einer optimalen Beschichtung. Für den Schrägtransport von Fördergütern haben wir den maximalen Steigungswinkel ermittelt.
Die Reibwerte basieren ausschließlich auf unsere Materialqualitäten. Bitte beachten Sie, dass Sie unsere Reibwerte nicht auf andere Fabrikate übernehmen können.Geringfügige Abweichungen in der Materialbeschaffenheit führen zu anderen Werten.
| Zahnriemen u. Beschichtung | Shore Härte A | Haftreibwerte HRW / Steigungswinkel SGW |
|---|---|---|
| Zahnriemen u. Beschichtung | Shore Härte A | Haftreibwerte HRW / Steigungswinkel SGW |
| Polyäthylen PE | Aluminium | Stahl | Flachglas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Polyäthylen PE | Aluminium | Stahl | Flachglas |
| HRW | SGW | HRW | SGW | HRW | SGW | HRW | SGW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRW | SGW | HRW | SGW | HRW | SGW | HRW | SGW | ||
| Zahnriemen | |||||||||
| Polyurethan | 92 | 0,59 | 0,89 | 0,96 | |||||
| Polyamidgewebe | 92 | 0,22 | 0,30 | 0,30 | |||||
| Beschichtungen | |||||||||
| Leder | 0,44 | 24 | 0,89 | 42 | 0,59 | 31 | 1,04 | 46 | |
| Novoflies | Filz | 0,15 | 9 | 0,30 | 17 | 0,37 | 20 | 0,37 | 20 |
| Polyamidgewebe | 92 | 0,22 | 12 | 0,30 | 17 | 0,30 | 17 | 0,30 | 17 |
| Beschichtungen aus Polyurethan | |||||||||
| Celloflex | Schaum | 0,74 | 37 | 0,74 | 37 | 0,89 | 42 | 0,96 | 44 |
| Sylomer-gelb | Schaum | 1,26 | 52 | 1,63 | 58 | 1,19 | 50 | 1,56 | 57 |
| Sylomer-blau | Schaum | 1,33 | 53 | 1,63 | 58 | 1,26 | 52 | 1,53 | 58 |
| Sylomer-grün | Schaum | 1,26 | 52 | 1,48 | 56 | 1,19 | 50 | 1,53 | 58 |
| Sylomer-braun | Schaum | 1,33 | 53 | 1,63 | 58 | 1,48 | 56 | 1,63 | 58 |
| Sylomer-rot | Schaum | 1,41 | 55 | 1,63 | 58 | 1,41 | 55 | 1,63 | 58 |
| Sylomer-grau | Schaum | 1,33 | 53 | 1,63 | 58 | 1,41 | 55 | 1,63 | 58 |
| PU-transp. (HV) | 85 | 1,63 | 58 | 1,41 | 55 | 1,41 | 55 | 1,63 | 58 |
| PU-transp. | 65 | 1,19 | 50 | 1,19 | 50 | 1,19 | 50 | 1,56 | 57 |
| PU-transp. geschliffen | 65 | 1,19 | 50 | 1,26 | 52 | 1,19 | 50 | 1,33 | 53 |
| PU-transp. LR | 65 | 1,56 | 57 | 1,56 | 57 | 1,33 | 53 | 1,63 | 58 |
| PU-gelb | 60 | 0,74 | 37 | 0,74 | 37 | 0,96 | 44 | 1,11 | 48 |
| PU-grau | 60 | 0,74 | 37 | 0,74 | 37 | 0,96 | 44 | 1,11 | 48 |
| Polythan | 70 | 0,89 | 42 | 0,96 | 44 | 0,89 | 42 | 1,04 | 46 |
| Beschichtungen aus PVC | |||||||||
| PVC-blau | 50 | 1,04 | 46 | 0,89 | 42 | 0,96 | 44 | 0,89 | 42 |
| PVC-weiß | 65 | 0,96 | 44 | 0,81 | 39 | 0,89 | 42 | 0,81 | 39 |
| Noppen weiß | 65 | 0,74 | 37 | 1,19 | 50 | 0,89 | 42 | 1,33 | 53 |
| Fischgrät - quer | 55 | 0,52 | 27 | 0,67 | 34 | 0,74 | 37 | 0,89 | 42 |
| Fischgrät - normal | 55 | 0,59 | 31 | 0,96 | 44 | 0,96 | 44 | 1,63 | 58 |
| Sägezahn | 55 | 0,81 | 39 | 1,04 | 64 | 0,74 | 37 | 1,33 | 53 |
| Supergrip-grün | 40 | 1,24 | 51 | 1,15 | 49 | 1,05 | 46 | 1,04 | 46 |
| Supergrip-weiß | 55 | 0,95 | 43 | 0,93 | 43 | 0,81 | 39 | 1,33 | 53 |
| Beschichtungen aus Gummi/Kautschuk | |||||||||
| Supergrip-schwarz | 65 | 0,52 | 27 | 0,70 | 35 | 0,67 | 34 | 0,59 | 31 |
| Porol | Schaum | 1,63 | 58 | 1,63 | 58 | 1,63 | 58 | 1,63 | 58 |
| EPDM | 70 | 1,11 | 48 | 1,33 | 53 | 1,19 | 50 | 1,19 | 50 |
| Gummi - hell | 65 | 0,96 | 44 | 1,26 | 52 | 1,04 | 46 | 1,48 | 56 |
| Correx | 40 | 1,63 | 58 | 1,63 | 58 | 1,63 | 58 | 1,63 | 58 |
| Linatex | 40 | 1,56 | 57 | 1,41 | 55 | 1,26 | 52 | 1,63 | 58 |
| Linatril | 50 | 1,26 | 52 | 1,48 | 56 | 1,19 | 50 | 1,63 | 58 |
| Elastomer-grün | 60 | 0,89 | 42 | 1,04 | 46 | 0,96 | 44 | 1,19 | 50 |
| Schwammgummi | Schaum | 1,63 | 58 | 1,63 | 58 | 1,63 | 58 | 1,63 | 58 |
| Viton | 75 | 0,52 | 27 | 0,74 | 37 | 0,74 | 37 | 0,74 | 37 |
Schnellsuche:
Zahnriemenbeschichtungen · Konfektionen · Zahnriemenkonfektion · Vakuumzahnriemen · Fördernocken · Zahnriemenscheibe · Treibriemen · Nocken· Zahnriemen

