Beschichtungsmaterialien
| Nr | Bezeichnung | Material | Code | Farbe | Shore/A Dichte/RG | M-Stärke mm | M-Faktor Umlenkung* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chromleder | Naturleder | LED | grau | k.A. | ca. 3 | 25 |
| 2 | Novoflies | Polyesterfaser | NOVO | anthrazit | k.A. | ca. 1,5/ 2,5 | 25 |
| 3 | Polyamidgewebe | Polyamid | PAR | gr�n | k.A. | ca. 0,5 | 60 |
| 4 | Celloflex | Polyurethan | CELL | beige | RG 400 | 2,0 - 10,0 | 20 |
| 5 | Sylomer - G | Polyurethan | SYG | gelb | RG 160 | 12,0 | 10 |
| 6 | Sylomer - R | Polyurethan | SYR | blau | RG 220 | 6,0/ 12,0 | 15 |
| 7 | Sylomer - L | Polyurethan | SYL | grün | RG 300 | 6,0/ 12,0 | 15 |
| 8 | Sylomer - M | Polyurethan | SYM | braun | RG 400 | 6,0/ 12,0 | 20 |
| 9 | Sylomer - P | Polyurethan | SYP | rot | RG 500 | 12,0 | 25 |
| 10 | PU Folie 85 Grad | Polyurethan | HV | transparent | 85°A | 1,0-4,0 | 30 |
| 11 | PU Folie 60 Grad | Polyurethan | PU60 | transparent | 60°A | 2 | 25 |
| 12 | PU Längsrille | Polyurethan | PU-LR | transparent | 60°A | 2,0 | 30 |
| 13 | PU - gelb | Polyurethan | PU-GE | gelb | 55°A | 2,0-10,0 | 20 |
| 14 | PU - grau | Polyurethan | PU-GR | grau | 55°A | 2,0/3,0 | 20 |
| 15 | Polythan | Polyurethan | POLY | natur | 70°A | 2,0-5,0 | 25 |
| 16 | PVC - blau | Polyvinylchlorid | PVC-B | blau | 40°A | 1,0-3,0 | 20 |
| 17 | PVC - weiß | Polyvinylchlorid | PVC-WEISS | weiß | 65°A | ca. 1,5 | 25 |
| 18 | Noppen weiß | Polyvinylchlorid | NW | weiß | 65°A | ca. 1,8 | 20 |
| 19 | Fischgät Profil | Polyvinylchlorid | FG | weiß | 65°A | ca. 3,0 | 30 |
| 20 | Sägezahn - Profil | Polyvinylchlorid | SZ | weiß | 65°A | ca. 3,0 | 25 |
| 21 | Supergrip - grün | Polyvinylchlorid | SG-G | grün | 40°A | ca. 3,5 | 20 |
| 22 | Supergrip - weiß | Polyvinylchlorid | SG-W | weiß | 50°A | ca. 3,5 | 25 |
| 23 | Supergrip - petrol | Polyvinylchlorid | SG-P | petrol | 40°A | ca. 3,5 | 20 |
| 24 | Supergrip - schwarz | Gummi | SG-S | schwarz | 70°A | ca. 3,5 | 25 |
| 25 | Porol | Gummi | PO | schwarz | RG 165 | 2,0-15,0 | 10 |
| 26 | EPDM | Gummi | EPDM | schwarz | 70°A | 2,0-10,0 | 25 |
| 27 | Gummi - weiß | Gummi | GU-W | weiß | 50°A | 2,0-10,0 | 20 |
| 28 | Correx | Naturkautschuk | CO | beige | 40°A | 4,0-10,0 | 20 |
| 29 | Linatex | Naturkautschuk | LIN | rot | 40°A | 1,6-12,0 | 20 |
| 30 | Linatrile | Polymer - NBR | LNL | orange | 50°A | 2,4-5,0 | 25 |
| 31 | Elastomer - grün | Gummi | ELAST | grün | 60°A | 1,0/2,0 | 25 |
| 32 | Schwammgummi | Gummi | SCH | orange | RG 250 | 10,0/15,0 | 10 |
| 33 | Teflon | PTFE | TEF | grau | k.A. | 0,3 | 300 |
* Mindestdurchmesser= Materialstärke x Materialfaktor
Schnellsuche:
Zahnriemenbeschichtungen · Konfektionen · Zahnriemenkonfektion · Vakuumzahnriemen · Fördernocken · Zahnriemenscheibe · Treibriemen · Nocken· Zahnriemen

