Leistungsübersicht
PU Zahnriemen
| Meterware (Flex) |
verschweißte Ausführung N |
Zahn- festigkeit N |
Teilung | Zähnezahl | Biege- willigkeit D |
Zugstrang D in mm |
Riemen gewicht (kg/m) |
Meterware (Flex) |
verschweißte Ausführung N |
Zahn- festigkeit N |
Teilung | Zähnezahl | Biege- willigkeit D |
Zugstrang D in mm |
Riemen gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 49 | siehe Tabelle | T 2,5 | 15 | siehe Tabelle | 0,16 | 0,015 |
| 360 | 180 | siehe Tabelle | T 5 | 16 | siehe Tabelle | 0,40 | 0,029 |
| 360 | 180 | siehe Tabelle | TK 5 - K6 | 25 | siehe Tabelle | 0,40 | 0,082* |
| 360 | 180 | siehe Tabelle | XL | 15 | siehe Tabelle | 0,32 | 0,008 |
| 400 | 200 | siehe Tabelle | AT 3 | 15 | siehe Tabelle | 0,36 | 0,022 |
| 672 | 336 | siehe Tabelle | AT 5 | 24 | siehe Tabelle | 0,51 | 0,034 |
| 672 | 336 | siehe Tabelle | ATK5 - K6 | 25 | siehe Tabelle | 0,51 | 0,188* |
| 672 | 336 | siehe Tabelle | L | 22 | siehe Tabelle | 0,48 | 0,034 |
| 672 | 336 | siehe Tabelle | HTD 5 M | 25 | siehe Tabelle | 0,50 | 0,041 |
| 812 | 406 | siehe Tabelle | ATL 5 | 40 | siehe Tabelle | 0,60 | 0,037 |
| 880 | 440 | siehe Tabelle | T 10 | 38 | siehe Tabelle | 0,60 | 0,046 |
| 880 | 440 | siehe Tabelle | TK 10 K6 | 20 | siehe Tabelle | 0,60 | 0,239** |
| 880 | 440 | siehe Tabelle | TK 10 - K13 | 25 | siehe Tabelle | 0,60 | 0,287** |
| 880 | 440 | siehe Tabelle | H | 55 | siehe Tabelle | 0,60 | 0,041 |
| 1432 | 716 | siehe Tabelle | HTD 8 M | 56 | siehe Tabelle | / | 0,395 |
| 1520 | 760 | siehe Tabelle | AT 10 | 48 | siehe Tabelle | 0,88 | 0,056 |
| 1520 | 760 | siehe Tabelle | ATK 10 - 6 | 20 | siehe Tabelle | 0,88 | 0,302** |
| 1520 | 760 | siehe Tabelle | ATK 10 - K13 | 15 | siehe Tabelle | 0,88 | 0,076 |
| 1520 | 760 | siehe Tabelle | T 20 | 95 | siehe Tabelle | 0,88 | 0,076 |
| 1520 | 760 | siehe Tabelle | XH | 125 | siehe Tabelle | 0,90 | 0,104 |
| 2100 | 1050 | siehe Tabelle | HTD 14 M | 125 | siehe Tabelle | / | 0,113 |
| 2250 | 1125 | siehe Tabelle | ATL 10 | 80 | siehe Tabelle | 1,22 | 0,069 |
| 2260 | 1130 | siehe Tabelle | AT 20 | 115 | siehe Tabelle | 1,22 | 0,073 |
| 3063 | n. lieferb. | siehe Tabelle | ATL 20 | 160 | siehe Tabelle | 1,58 | 0,100 |
* ZR-Gewicht für 32 mm Breite
** ZR-Gewicht für 50 mm Breite
Die spezifische Zahnkraft Ftspez ist die maximale Kraft N, die ein Riemenzahn von 1 cm Breite übertragen kann. Sie ist eine von der Drehzahl und Antriebsscheibe abhängige Größe. In der Berechnung wird jeder im Eingriff stehende Zahn zu gleichen Traganteilen angenommen. Bei mehr als 12 eingreifenden Zähnen wird ze auf 12 begrenzt.

